本文へスキップ

登録消除者一覧(平成26年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
14611 溝口 政宗 ミゾグチ マサムネ 兵庫 1989/04/04 25 A2 3/31
13315 駒村 大生 コマムラ ダイセイ 群馬 1976/03/16 39 A1 3/24
14352 猪狩 卓男 イガリ タクオ 福島 1987/07/30 27 A2 3/5
13940 宮内 貴司 ミヤウチ タカシ 千葉 1981/10/02 33 A2 3/5
14708 野方 宏樹 ノガタ ヒロキ 佐賀 1990/07/19 24 A2 2/23
12051 金子 英雄 カネコ ヒデオ 佐賀 1969/06/04 45 A2 2/16
13393 長塚 智広 ナガツカ トモヒロ 茨城 1978/11/28 36 S1 2/10
13052 山田 晃也 ヤマダ テルヤ 和歌山 1971/01/28 44 A2 2/9
14283 小林 彰夫 コバヤシ アキオ 福島 1983/06/03 31 A2 2/5
12002 酒匂 孝行 サコウ タカユキ 神奈川 1970/01/19 44 A3 1/15
12674 水谷 雅樹 ミズタニ マサキ 岐阜 1970/08/27 44 A3 1/15
13339 中村 考志 ナカムラ タカシ 滋賀 1975/10/19 39 A3 1/15
13889 池本 和俊 イケモト カズトシ 高知 1981/04/22 33 A3 1/15
11750 山下 政孝 ヤマシタ マサタカ 佐賀 1964/07/31 50 A3 1/15
10406 田中 一 タナカ ハジメ 山梨 1962/06/23 52 A3 1/9
11002 竹内 由文 タケウチ ヨシフミ 長野 1965/03/05 49 A3 1/9
11597 小林 一也 コバヤシ カズヤ 山梨 1967/08/28 47 A3 1/9
11680 塩野 仁司 シオノ ヒトシ 東京 1965/06/15 49 A3 1/9
11882 野崎 眞男 ノザキ マサオ 東京 1966/10/12 48 A3 1/9
12083 佐藤 勝彦 サトウ カツヒコ 山梨 1969/02/24 45 A3 1/9
12019 小笠原 悟 オガサワラ サトル 奈良 1966/05/28 48 A3 1/9
12581 畑野 薫 ハタノ カオル 山梨 1968/10/06 46 A3 1/9
12692 西尾 泰照 ニシオ ヤステル 兵庫 1972/06/29 42 A3 1/9
13625 佐藤 英史 サトウ ヒデフミ 東京 1977/05/18 37 A2 1/9
14706 中西 昭成 ナカニシ アキノリ 香川 1989/03/28 25 A3 1/9
11594 山崎 久史 ヤマザキ ヒサフミ 茨城 1962/06/20 52 A3 1/8
14237 江本 道明 エモト ミチアキ 千葉 1984/02/25 30 A3 1/8
13666 山口 聖志 ヤマグチ サトシ 熊本 1979/06/03 35 A3 1/8
11786 辰柳 覚 タツヤナギ サトル 埼玉 1964/10/16 50 A3 1/8
12271 田淵 正則 タブチ マサノリ 埼玉 1967/03/27 47 A3 1/8
11805 渡邉 照臣 ワタナベ テルオミ 静岡 1968/02/18 46 A3 1/8
12103 四柳 慶一 ヨツヤナギ ケイイチ 静岡 1969/09/01 45 A3 1/8
10190 山﨑 登 ヤマザキ ノボル 新潟 1961/04/27 53 A3 1/6
10874 梶山 一人 カジヤマ カズヒト 神奈川 1964/04/14 50 A3 1/6
10913 荻野 裕二 オギノ ユウジ 岡山 1964/10/10 50 A3 1/6
11192 髙木 浩二 タカギ コウジ 愛媛 1965/05/13 49 A3 1/6
11376 渡邉 優 ワタナベ マサル 静岡 1966/07/05 48 A2 1/6
11762 工 義房 タクミ ヨシフサ 広島 1965/04/25 49 A3 1/6
11832 倉元 栄一 クラモト エイイチ 岡山 1968/08/07 46 A3 1/6
11873 松浦 督朗 マツウラ ヨシオ 群馬 1967/05/02 47 A3 1/6
12046 池尻 浩一 イケジリ コウイチ 福岡 1969/04/06 45 A1 1/6
12222 西本 章秀 ニシモト アキヒデ 大阪 1968/06/29 46 A3 1/6
12384 中川 政晴 ナカガワ マサハル 広島 1969/08/10 45 A3 1/6
12386 田村 孝 タムラ タカシ 徳島 1970/09/01 44 A3 1/6
12553 松村 政治 マツムラ セイジ 熊本 1972/05/10 42 A3 1/6
12568 田中 豪彦 タナカ タケヒコ 群馬 1972/03/30 42 A2 1/6
12922 小屋 幸一郎 コヤ コウイチロウ 大分 1973/06/19 41 A3 1/6
12936 栗田 伸也 クリタ シンヤ 山形 1971/09/11 43 A3 1/6
13011 松崎 稔 マツザキ ミノル 福島 1974/04/12 40 A3 1/6
13024 與那嶺 盛安 ヨナミネ モリヤス 東京 1972/04/05 42 A3 1/6
13077 村田 昌一 ムラタ ショウイチ 熊本 1972/07/17 42 A3 1/6
13606 細川 陽介 ホソカワ ヨウスケ 宮城 1978/04/04 36 A1 1/6
14100 道林 誠 ドウリン マコト 大阪 1981/09/28 33 A1 1/6
14368 木村 佳督 キムラ ケイスケ 群馬 1986/09/27 28 A3 1/6
14480 町田 貴章 マチダ タカフミ 大阪 1985/07/27 29 A3 1/6
12641 品田 浩二 シナダ コウジ 群馬 1973/10/05 41 A1 12/25
12100 早川 一郎 ハヤカワ イチロウ 静岡 1967/06/19 47 A3 12/25
10884 岡田 茂人 オカダ シゲト 愛知 1964/01/16 50 A2 12/25
11205 稲積 秀樹 イナヅミ ヒデキ 富山 1965/09/11 49 A3 12/25
11392 道上 明 ミチガミ アキラ 石川 1967/01/03 47 A1 12/25
13126 山下 大輔 ヤマシタ ダイスケ 京都 1974/04/19 40 A3 12/25
12463 前野 智也 マエノ トモナリ 岡山 1971/07/18 43 A3 12/25
12854 岡野 将孝 オカノ マサタカ 熊本 1974/09/29 40 A3 12/25
12138 松岡 伸定 マツオカ ノブサダ 香川 1969/04/11 45 A3 12/22
11877 柳原 修 ヤナギハラ オサム 埼玉 1968/02/10 46 A3 12/19
11253 花嶋 洋之 ハナシマ ヒロユキ 千葉 1964/10/02 50 A3 12/18
11483 川原 義彦 カワハラ ヨシヒコ 千葉 1967/02/09 47 A2 12/18
11191 松田 孝志 マツダ タカシ 愛媛 1965/06/13 49 A2 12/18
11668 南城 康雄 ナンジョウ ヤスオ 宮城 1967/04/29 47 A2 12/15
11550 平尾 昌也 ヒラオ マサヤ 長崎 1965/03/08 49 A3 12/11
12792 柴田 優 シバタ マサル 茨城 1973/06/12 41 A3 12/9
9307 山下 雄次 ヤマシタ ユウジ 福井 1957/08/23 57 A3 12/9
12344 山田 英樹 ヤマダ ヒデキ 茨城 1970/11/27 44 A3 12/4
11463 北村 哲 キタムラ テツ 茨城 1966/05/13 48 S2 12/4
12566 髙根澤 幸房 タカネザワ
ユキフサ
栃木 1969/12/06 44 A3 12/4
13928 手島 達矢 テシマ タツヤ 群馬 1979/01/29 35 S2 12/4
12872 木村 悦久 キムラ ヨシヒサ 千葉 1970/04/20 44 A2 12/4
12606 三宅 弘一 ミヤケ コウイチ 大阪 1970/11/21 44 A3 12/4
12762 富田 一弘 トミタ カズヒロ 広島 1969/10/20 45 A3 12/4
12047 末﨑 伸也 スエザキ シンヤ 福岡 1969/09/23 45 A3 12/4
9984 望月 克訓 モチヅキ カツノリ 静岡 1961/03/09 53 A3 12/4
13419 齊藤 直伸 サイトウ ナオノブ 静岡 1977/03/01 37 A3 12/4
10196 森 義弘 モリ ヨシヒロ 静岡 1961/02/08 53 A3 12/4
12894 後藤 卓也 ゴトウ タクヤ 岐阜 1974/02/15 40 A3 12/4
12209 坂井 貴志 サカイ タカシ 岐阜 1970/09/19 44 A3 12/4
10896 稲守 和義 イナモリ カズヨシ 岐阜 1964/09/23 50 A3 12/4
13280 植本 金美 ウエモト カネミ 奈良 1974/07/14 40 A3 12/4
11737 相原 浩二 アイバラ コウジ  愛媛 1967/03/09 47 A3 12/4
11315 三木 裕次 ミキ ユウジ 愛媛 1965/08/21 49 A3 12/4
12153 田中 寿一 タナカ ジュイチ 熊本 1968/10/04 46 A2 12/4
11171 齊藤 利治 サイトウ トシハル 岡山 1964/02/01 50 A1 12/4
11788 小野 竜一郎 オノ リュウイチロウ 東京 1967/05/20 47 A3 12/4
12750 小林 直樹 コバヤシ ナオキ 兵庫 1972/09/05 42 A3 12/2
13010 程塚 毅志 ホドヅカ タカシ 福島 1974/07/29 40 A2 11/27
13958 中村 博陽 ナカムラ ヒロハル 福井 1982/07/16 32 A3 11/27
13081 阿部 俊二 アベ シュンジ 岩手 1975/07/18 39 A3 11/25
11571 大音 博幸 オオト ヒロユキ 栃木 1967/05/18 47 A2 11/25
11426 宮下 忠憲 ミヤシタ タダノリ 香川 1965/11/01 49 A3 11/25
11471 尾形 和則 オガタ カズノリ 群馬 1966/01/16 48 A2 11/21
11197 平田 崇昭 ヒラタ タカアキ 福岡 1965/10/02 49 A1 11/21
13163 邊見 彰良 ヘンミ アキオ 福島 1972/01/13 42 A3 11/20
11886 栗本 啓志 クリモト ヒロシ 千葉 1968/02/02 46 A3 11/20
12096 佐野 哲也 サノ テツヤ 静岡 1969/10/18 45 A2 11/20
12975 今出 隆 イマデ タカシ 沖縄 1974/08/26 40 A3 11/20
13004 齊藤 功益 サイトウ ナルミ 北海道 1972/04/01 42 A3 11/18
11988 奥泉 修司 オクイズミ シュウジ 埼玉 1969/08/17 45 A2 11/18
13329 髙橋 宏和 タカハシ ヒロカズ 愛知 1977/02/25 37 A1 11/18
12874 田中 時忠 タナカ トキテル 神奈川 1974/11/22 39 A3 11/17
13203 池田 茂 イケダ シゲル 京都 1976/08/19 38 A3 11/17
13344 吉川 浩士 ヨシカワ コウジ 大阪 1975/06/12 39 A1 11/17
11090 澤 隆昌 サワ タカマサ 青森 1963/03/18 51 A1 11/14
14146 橋爪 亮 ハシヅメ リョウ 群馬 1982/04/25 32 S2 11/14
11557 里見 政浩 サトミ マサヒロ 埼玉 1966/08/26 48 A3 11/13
11576 福田 匡史 フクダ マサシ 栃木 1967/05/01 47 A3 11/13
12219 大矢 勇一 オオヤ ユウイチ 大阪 1970/12/03 43 A2 11/13
13156 木村 仁 キムラ ヒトシ 北海道 1972/12/28 41 A3 11/11
11559 永澤 幸一 ナガサワ コウイチ 青森 1967/10/11 47 A2 11/11
12863 小澤 卓也 オザワ タクヤ 群馬 1973/10/22 41 A3 11/11
10041 尾形 優 オガタ マサル 宮城 1961/01/03 53 A3 11/6
13168 瀬谷 明 セヤ アキラ 群馬 1975/04/22 39 A2 11/6
12265 福田 篤司 フクダ アツシ 栃木 1969/03/19 45 A3 10/31
14063 間仁田 茂昇 マニタ シゲノリ 群馬 1981/04/14 33 A3 10/28
12168 山口 進一 ヤマグチ シンイチ 群馬 1970/06/10 44 A1 10/27
13389 松崎 伊佐央 マツザキ イサオ 福島 1978/05/04 36 A1 10/17
13644 馬場 勇策 ババ ユウサク 大阪 1979/06/12 35 A2 10/17
10859 菊地 稔 キクチ ミノル 埼玉 1963/12/22 50 A3 10/16
13572 島田 雅彦 シマダ マサヒコ 愛知 1976/04/13 38 A3 10/7
13406 飯塚 裕紀 イイヅカ ユウキ 新潟 1978/03/03 36 A2 10/3
13319 山本 光泰 ヤマモト ミツヤス 埼玉 1975/03/10 39 A2 10/2
12979 秋山 智幸 アキヤマ トモユキ 大阪 1975/12/14 38 A1 10/2
13189 後藤 圭司 ゴトウ ケイジ 静岡 1973/12/19 40 A1 9/29
14771 古橋 孝之 フルハシ タカユキ 広島 1977/10/15 36 A3 9/29
13433 竹本 茂 タケモト シゲル 岡山 1976/12/28 37 A3 9/18
10980 近藤 昇一 コンドウ ショウイチ 群馬 1964/04/08 50 A2 9/11
12767 林 次郎 ハヤシ ジロウ 福岡 1971/07/16 43 A2 9/11
12140 渡辺 守美 ワタナベ モリミ 徳島 1969/06/15 45 A3 9/5
11541 杉山 義徳 スギヤマ ヨシノリ 福岡 1966/08/05 48 A2 9/4
13365 小笠原 秀樹 オガサワラ ヒデキ 福岡 1977/06/21 37 A3 9/4
10520 朝内 正幸 アサウチ マサユキ 静岡 1961/11/29 52 A1 8/18
11164 山崎 俊光 ヤマザキ トシミツ 愛知 1966/01/24 48 A1 8/15
10734 青栁 禎 アオヤギ タダシ 埼玉 1963/03/22 51 A3 8/14
12279 勝俣 浩一 カツマタ コウイチ 神奈川 1970/09/23 43 A2 8/7
12341 鈴木 健一 スズキ ケンイチ 福島 1971/10/10 42 A3 7/31
11709 花房 克彦 ハナブサ カツヒコ 奈良 1967/07/19 47 A2 7/31
12060 神園 剛 カミソノ ツヨシ 鹿児島 1969/02/18 45 A3 7/31
10442 片岡 浩也 カタオカ ヒロヤ 三重 1963/01/08 51 A3 7/25
14405 小西 康夫 コニシ ヤスオ 岡山 1983/09/27 30 A3 7/24
12962 大塚 円 オオツカ マドカ 神奈川 1973/11/23 40 A3 7/17
11853 川野 将彦 カワノ マサヒコ 福岡 1964/12/16 49 A3 7/17
13992 植村 翔太 ウエムラ ショウタ 山形 1984/09/03 29 A3 7/15
12993 白銀 直喜 シロガネ ナオキ 福岡 1971/12/23 42 A3 7/15
12462 杉原 純一 スギハラ ジュンイチ 岡山 1971/10/20 42 A2 7/14
10012 千田 剛 センダ ツヨシ 広島 1961/03/03 53 A3 7/11
14191 濵 鋭人 ハマ エイト 徳島 1981/08/06 32 A3 7/11
13598 五十嵐 誠 イガラシ マコト 熊本 1975/09/12 38 A3 7/11
12639 古谷 幸樹 フルヤ コウジ 栃木 1972/12/31 41 A3 7/10
12943 宮原 高志 ミヤハラ タカシ 栃木 1975/03/10 39 A3 7/10
14675 西川 英樹 ニシカワ ヒデキ 大阪 1977/06/27 37 A3 7/10
10669 金岡 浩章 カナオカ ヒロアキ 兵庫 1962/03/07 52 A3 7/10
12460 佐々木 邦彦 ササキ クニヒコ 兵庫 1970/04/12 44 A3 7/10
12152 田代 誠 タシロ マコト 熊本 1967/02/26 47 A3 7/10
10156 中村 吉幸 ナカムラ ヨシユキ 北海道 1961/04/14 53 A3 7/8
13987 鷹木 官玄 タカギ キミハル 岩手 1983/12/04 30 A3 7/8
12569 伊奈 一英 イナ カズヒデ 埼玉 1969/07/02 45 A3 7/8
12647 本田 直也 ホンダ ナオヤ 埼玉 1972/06/16 42 A3 7/8
12184 渡辺 宣信 ワタナベ ヨシノブ 山梨 1969/04/11 45 A3 7/8
10772 井村 文弘 イムラ フミヒロ 滋賀 1963/10/02 50 A3 7/8
10660 片山 知一 カタヤマ トモカズ 大阪 1963/01/26 51 A3 7/8
12534 川﨑 浩一郎 カワサキ 
コウイチロウ
岡山 1969/07/25 44 A3 7/8
11099 落合 実 オチアイ ミノル 埼玉 1965/10/18 48 A3 7/7
10445 三谷 典正 ミタニ ノリマサ 奈良 1958/03/03 56 A3 7/7
11955 岩村 勝利 イワムラ カツトシ 熊本 1969/02/12 45 A3 7/7
13977 川邉 勇太 カワベ ユウタ 北海道 1985/01/23 29 A3 7/4
12560 後藤 政義 ゴトウ マサヨシ 茨城 1969/04/13 45 A3 7/4
12686 杉田 清典 スギタ キヨノリ 奈良 1971/04/09 43 A3 7/4
10798 古見 浩一郎 フルミ コウイチロウ 山口 1963/09/19 50 A3 7/4
12136 久保田 悟 クボタ サトシ 山口 1969/05/16 45 A3 7/4
13057 川口 正 カワグチ タダシ 山口 1971/01/01 43 A3 7/4
14560 古川 智文 フルカワ トモフミ 長崎 1987/09/08 26 A3 7/4
9492 榊 敏晴 サカキ トシハル 青森 1955/01/16 59 A3 7/3
10599 大竹 洋 オオタケ ヒロシ 福島 1964/01/01 50 A3 7/3
11214 小室 道幸 コムロ ミチユキ 福島 1965/09/17 48 A3 7/3
11774 三輪 浩一 ミワ コウイチ 福島 1968/05/15 46 A3 7/3
12864 川井 利晃 カワイ トシアキ 群馬 1974/08/16 39 A1 7/3
10183 高橋 洋一 タカハシ ヨウイチ 東京 1961/10/21 52 A3 7/3
11241 小尾 晃一 オビ コウイチ 東京 1965/07/15 48 A3 7/3
13687 角 恵成 スミ ケイセイ 東京 1975/12/09 38 A3 7/3
12089 丸島 真改 マルシマ シンカイ 千葉 1970/01/13 44 A3 7/3
12964 金子 幸郎 カネコ ユキオ 神奈川 1974/10/21 39 A3 7/3
13437 広瀬 興 ヒロセ コウ 広島 1974/12/02 39 A3 7/3
11549 中村 安志 ナカムラ ヤスシ 佐賀 1966/03/05 48 A3 7/3
13814 東 貴司 アズマ タカシ 長崎 1977/09/18 36 A3 7/3
12148 石川 知晃 イシカワ トモアキ 大分 1969/04/05 45 A3 7/3
11325 西島 聡一 ニシジマ ソウイチ 熊本 1965/10/02 48 A3 7/3
10375 栁谷 聡 ヤナギヤ サトシ 青森 1963/02/20 51 A2 6/30
12932 高谷 亘 タカヤ ワタル 青森 1974/01/28 40 A3 6/27
10855 水島 洋一 ミズシマ ヨウイチ 群馬 1964/07/07 49 A2 6/27
10017 馬場 圭一 ババ ケイイチ 香川 1961/01/04 53 A3 6/27
11661 後藤 太 ゴトウ フトシ 大分 1968/02/24 46 A3 6/27
9254 佐久間 信司郎 サクマ シンジロウ 福島 1955/06/15 59 A3 6/26
11201 小西 浩一郎 コニシ
コウイチロウ
熊本 1964/08/24 49 A3 6/26
12712 小島 正幸 コジマ マサユキ 茨城 1974/03/30 40 A3 6/26
12793 髙橋 秀一郎 タカハシ
シュウイチロウ
茨城 1971/09/27 42 A3 6/26
12481 加藤 昌和 カトウ マサカズ 福島 1970/11/26 43 A2 6/24
11169 郡山 久二 コオリヤマ ヒサジ 大阪 1964/07/29 49 S2 6/24
10895 山崎 浩信 ヤマザキ ヒロノブ 愛知 1964/02/17 50 A2 6/23
11657 林 孝成 ハヤシ タカナリ 福岡 1967/10/29 46 A3 6/19
13215 岡﨑 将樹 オカザキ マサキ 広島 1974/03/13 40 A2 6/10
11812 山田 裕仁 ヤマダ ユウジ 岐阜 1968/06/18 45 S1 5/26
11476 井村 将一 イムラ マサカズ 埼玉 1965/06/22 48 A3 5/19
13793 中島 寛之 ナカジマ ヒロユキ 奈良 1978/05/13 36 A3 5/13
12871 藤井 克信 フジイ ヨシノブ 東京 1971/01/01 43 A2 5/2
13287 坂東 克則 バンドウ カツノリ 兵庫 1977/01/31 37 A3 5/2
12482 齊藤 成良 サイトウ シゲヨシ 北海道 1967/05/18 46 A2 4/22
12977 松山 裕一朗 マツヤマ
ユウイチロウ
滋賀 1973/08/02 40 A1 4/21
14294 宮島 聖悟 ミヤジマ セイゴ 長野 1987/08/11 26 A3 4/21
14629 田中 輪 タナカ リン 大分 1989/07/13 24 A3 4/10
12923 鈴木 輝幸 スズキ テルユキ 大分 1975/02/27 39 A3 4/4
10354 山地 英二 ヤマジ エイジ 香川 1962/01/03 52 A2 4/3
10419 小林 睦明 コバヤシ ムツアキ 神奈川 1961/01/07 53 A3 4/3
13752 千葉 尚也 チバ ナオヤ 岩手 1978/11/09 35 A1 4/3
10542 野村 達 ノムラ トオル 岐阜 1958/01/12 56 A3 4/3

PAGE TOP