本文へスキップ

登録消除者一覧(平成23年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
11767 田村 博幸 タムラ ヒロユキ 北海道 1969/02/06 43 A2 3/29
12175 山田 高志 ヤマダ タカシ 群馬 1970/06/03 41 A3 3/29
10412 筒井 孝之 ツツイ タカユキ 千葉 1963/02/05 49 A2 3/29
12661 鈴内 雅也 スズウチ マサヤ 静岡 1974/02/04 38 A3 3/29
9555 星野 健一 ホシノ ケンイチ 愛知 1959/01/29 53 A3 3/29
13302 今別府 尚 イマベップ ヒサシ 鹿児島 1975/01/03 37 A2 3/29
11486 林 和夫 ハヤシ カズオ 千葉 1964/01/04 48 A1 3/27
10335 香川 武宣 カガワ タケノブ 兵庫 1958/03/21 54 A2 3/27
10879 金指 康夫 カナザシ ヤスオ 神奈川 1962/04/03 49 A3 3/26
11640 武上 章治 タケガミ ショウジ 岡山 1965/08/05 46 A3 3/26
10435 佐藤 嘉修 サトウ ヨシノブ 愛知 1962/11/18 49 A2 3/23
12662 西川 浩次 ニシカワ ヒロツグ 静岡 1971/02/24 41 A1 3/22
11807 内田 新二 ウチダ シンジ 愛知 1967/05/22 44 A2 3/22
13511 坂本 成央 サカモト ナルチカ 福岡 1974/05/15 37 A3 3/22
12751 菅原 孝之 スガワラ タカユキ 兵庫 1971/05/23 40 A2 3/19
13721 辻 善久 ツジ ヨシヒサ 岐阜 1977/05/26 34 A3 3/15
12892 小磯 芳治 コイソ ヨシハル 愛知 1974/10/05 37 A1 3/13
11515 上松 弘直 ウエマツ ヒロナオ 福井 1966/12/01 45 A1 3/8
12748 山本 光昭 ヤマモト ミツアキ 和歌山 1973/04/05 38 A2 3/8
13662 平川 了一 ヒラカワ リョウイチ 佐賀 1977/01/06 35 A1 3/8
12706 永仮 豊 ナガカリ ユタカ 宮崎 1972/04/10 39 A2 3/8
12642 角田 直樹 ツノダ ナオキ 群馬 1973/05/06 38 A1 3/2
12807 宮川 誠 ミヤカワ マコト 東京 1970/04/11 41 A1 3/2
13844 細田 真史 ホソダ マサシ 東京 1977/06/26 34 A3 3/2
13071 遠山 紀義 トオヤマ ノリヨシ 佐賀 1971/06/18 40 A3 3/2
13050 森田 誠 モリタ マコト 奈良 1974/03/12 37 A3 2/28
12612 三谷 信幸 ミタニ ノブユキ 岡山 1970/11/28 41 A2 2/28
11421 大久保 義郎 オオクボ ヨシロウ 広島 1967/02/23 45 S2 2/27
11836 景山 秀之 カゲヤマ ヒデユキ 広島 1965/02/05 47 A1 2/27
12840 木村 吉男 キムラ ヨシオ 広島 1973/05/25 38 A3 2/27
11844 堀田 耕市 ホリタ コウイチ 香川 1967/06/07 44 A2 2/27
11440 藤井 克衛 フジイ カツエイ 福岡 1966/06/19 45 A2 2/27
11985 長谷川 雄一 ハセガワ ユウイチ 群馬 1967/01/04 45 A3 2/24
12425 川村 洋 カワムラ ヒロシ 東京 1971/07/27 40 A2 2/23
11644 辻 浩司 ツジ コウジ 広島 1963/04/17 48 A3 2/23
13170 中野 清治 ナカノ セイジ 群馬 1972/01/25 40 A3 2/16
12557 石井 圭一 イシイ ケイイチ 北海道 1972/02/21 39 A3 2/14
13607 小松 和哉 コマツ カズヤ 秋田 1979/02/04 33 A3 2/9
10450 島岡 兼治 シマオカ ケンジ 大阪 1962/10/01 49 A2 2/9
10626 長井 伸一郎 ナガイ シンイチロウ 東京 1964/02/16 47 A1 2/2
12828 中津 友臣 ナカツ トモオミ 三重 1974/08/24 37 A3 2/2
11977 長谷部 薫 ハセベ カオル 栃木 1968/06/20 43 A1 1/27
14656 遠藤 達朗 エンドウ タツロウ 栃木 1986/12/29 25 A3 1/27
13648 佐々木 辰彦 ササキ タツヒコ 広島 1975/04/28 36 A3 1/20
12232 江本 謙太郎 エモト ケンタロウ 山口 1966/12/22 45 A2 1/20
12489 佐々木 弘美 ササキ ヒロミ 秋田 1972/06/30 39 A1 1/19
14647 渡辺 皓哉 ワタナベ ヒロヤ 秋田 1990/10/10 21 A3 1/19
11397 宇土 孝之 ウト タカユキ 大阪 1965/08/12 46 A2 1/17
12859 三浦 修 ミウラ オサム 秋田 1969/09/18 42 A3 1/17
12901 平田 義敬 ヒラタ ヨシタカ 奈良 1974/06/07 37 A3 1/16
10782 青木 啓晃 アオキ ヒロアキ 大阪 1961/06/11 50 A3 1/13
11922 下間 覚 シモツマ サトシ 大阪 1968/02/12 43 A3 1/13
12902 島野 敦識 シマノ アツシ 兵庫 1971/06/09 40 A3 1/13
13317 津久井 隆 ツクイ タカシ 埼玉 1975/05/03 36 A3 1/13
8977 柴田 純 シバタ ジュン 茨城 1952/04/11 59 A3 1/12
9076 内田 幸男 ウチダ ユキオ 茨城 1955/11/24 56 A3 1/12
10060 飯野 幸弘 イイノ ユキヒロ 群馬 1959/04/17 52 A3 1/12
10394 山田 哲志 ヤマダ テツシ 群馬 1961/07/10 50 A3 1/12
10981 清水 晴好 シミズ ハルヨシ 群馬 1964/09/18 47 A3 1/12
9388 須田 和夫 スダ カズオ 東京 1956/10/05 55 A3 1/12
9862 飯田 義広 イイダ ヨシヒロ 東京 1960/02/10 51 A3 1/12
12110 和田 治恭 ワダ ハルヤス 愛知 1964/12/18 47 A2 1/12
9564 加奈川 英三 カンガワ エイゾウ 滋賀 1956/08/24 55 A3 1/12
10788 平田 雅章 ヒラタ マサアキ 兵庫 1963/06/19 48 A2 1/12
12221 高本 貴弘 タカモト タカヒロ 奈良 1966/04/17 45 A3 1/12
11721 十河 哲治 ソゴウ テツハル 岡山 1967/05/21 44 A1 1/12
11992 大城 尚乃 オオシロ ショウノ 沖縄 1966/08/31 45 A3 1/12
13376 中野 和久 ナカノ カズヒサ 鹿児島 1975/07/23 36 A3 1/12
12931 竹村 政明 タケムラ マサアキ 北海道 1974/07/13 37 A3 1/12
10673 村上 英夫 ムラカミ ヒデオ 兵庫 1960/11/01 51 A3 1/12
12609 橘 勇 タチバナ イサム 岡山 1971/07/03 40 A1 1/12
12545 南 正一 ミナミ ショウイチ 愛媛 1971/04/28 40 A3 1/12
11782 飯島 規之 イイジマ ノリユキ 埼玉 1966/04/15 45 A3 1/10
10072 大森 玉木 オオモリ タマキ 東京 1958/06/16 53 A3 1/10
10100 内村 文彦 ウチムラ フミヒコ 愛知 1958/04/17 53 A2 1/10
11693 河津 照彦 カワズ テルヒコ 愛知 1966/05/15 45 A1 1/10
13200 山本 貴士 ヤマモト タカシ 石川 1976/10/04 35 A1 1/10
10478 藤岡 一也 フジオカ カズヤ 熊本 1962/04/29 49 A2 1/10
9748 横田 弘由 ヨコタ ヒロヨシ 群馬 1959/10/22 52 A3 1/10
10527 守岡 央樹 モリオカ ヒサキ 静岡 1963/02/18 48 A3 1/10
12825 鈴木 克已 スズキ カツミ 静岡 1973/11/28 38 A2 1/10
13954 常川 佳介 ツネカワ ヨシユキ 三重 1980/08/11 31 A1 1/10
9554 大竹 広治 オオタケ コウジ 愛知 1960/02/13 51 A2 1/6
10106 細川 忠行 ホソカワ タダユキ 愛知 1961/01/28 50 A3 1/6
10197 鵜飼 弘明 ウカイ ヒロアキ 愛知 1961/07/18 50 A3 1/6
11694 鈴木 孝始 スズキ コウジ 愛知 1965/06/19 46 A3 1/6
9999 鈴木 勝 スズキ マサル 奈良 1955/08/13 56 A3 1/6
9893 橋本 彰文 ハシモト アキフミ 兵庫 1958/04/27 53 A3 1/6
10453 岡本 克也 オカモト カツヤ 兵庫 1961/07/06 50 A2 1/6
10130 藤澤 浩二 フジサワ コウジ 香川 1960/04/20 51 A3 1/6
11208 濱口 功 ハマグチ イサオ 高知 1964/05/07 47 A3 1/6
12405 立神 洋一 タテガミ ヨウイチ 鹿児島 1967/10/20 44 A3 1/6
12334 林 圭一 ハヤシ ケイイチ 北海道 1968/09/21 43 A3 1/6
10295 梅原 宏 ウメハラ ヒロシ 千葉 1960/10/22 51 A3 1/6
11411 冨野 勝隆 トミノ カツタカ 兵庫 1963/04/06 48 A2 1/6
11931 松原 猛 マツバラ タケシ 兵庫 1966/12/08 45 A3 1/6
12903 須賀 聖輔 スガ マサオ 兵庫 1974/06/13 37 A3 1/6
13312 渡邉 義博 ワタナベ ヨシヒロ 茨城 1974/09/12 37 A2 1/5
12411 市川 勝敏 イチカワ カツトシ 茨城 1968/10/13 43 A3 1/5
11604 篠原 輝行 シノハラ テルユキ 千葉 1967/04/29 44 A3 1/5
8709 利根川 勇 トネガワ イサム 千葉 1951/06/12 60 A2 1/5
13476 山梨 英昭 ヤマナシ ヒデアキ 静岡 1978/09/06 33 A3 1/5
10907 中井 義実 ナカイ ヨシミ 奈良 1964/05/20 47 A3 1/5
10341 溝口 欣也 ミズグチ キンヤ 兵庫 1960/06/14 51 A2 1/5
9693 片岡 克巳 カタオカ カツミ 岡山 1958/04/30 53 A2 1/5
10215 桐野 和彦 キリノ カズヒコ 岡山 1961/04/17 50 A3 1/5
11945 橋本 太 ハシモト フトシ 徳島 1967/11/21 44 A3 1/5
9046 松村 信定 マツムラ ノブサダ 高知 1955/01/10 56 A2 1/5
9732 岩崎 淳一 イワサキ ジュンイチ 福島 1960/02/26 51 A3 1/5
11460 鈴木 春雄 スズキ ハルオ 福島 1967/02/21 44 A3 1/5
11776 矢内 輝雄 ヤナイ テルオ 福島 1968/12/14 43 A3 1/5
14649 相良 祐太 サガラ ユウタ 福島 1989/01/04 23 A3 1/5
10387 渡邉 伸二 ワタナベ シンジ 栃木 1962/07/07 49 A3 1/5
9758 小笠原 勲 オガサワラ イサオ 東京 1954/10/03 57 A3 1/5
10182 長井 賢人 ナガイ ヨシヒト 東京 1958/04/02 53 A3 1/5
11129 石井 敬一 イシイ ケイイチ 千葉 1964/07/02 47 A3 1/5
12189 佐久間 浩二 サクマ コウジ 千葉 1970/02/03 41 A3 1/5
9977 浅井 陽二郎 アサイ ヨウジロウ 静岡 1959/10/24 52 A3 1/5
11025 渡邉 浩信 ワタナベ ヒロノブ 静岡 1964/05/06 47 A2 1/5
10901 安田 佳隆 ヤスダ ヨシタカ 岐阜 1964/08/25 47 A3 1/5
11386 馬場 徹 ババ トオル 岐阜 1967/01/04 45 A3 1/5
10446 川島 和則 カワシマ カズノリ 京都 1963/03/04 48 A3 1/5
10908 安田 勝利 ヤスダ カツトシ 和歌山 1964/06/29 47 A2 1/5
10592 相原 健樹 アイハラ ケンジ 宮城 1964/03/02 47 S2 1/5
9753 飯野 謙一 イイノ ケンイチ 群馬 1957/07/21 54 A3 1/5
10275 新谷 隆広 シンタニ タカヒロ 群馬 1960/05/08 51 A3 1/5
12173 品田 和博 シナダ カズヒロ 群馬 1968/04/18 43 A3 1/5
13316 茂原 朝納 モハラ トモハル 群馬 1972/10/05 39 A3 1/5
10280 荻原 善一 オギワラ ヨシカズ 埼玉 1960/03/30 51 A3 1/5
12504 川端 賢太郎 カワバタ ケンタロウ 埼玉 1973/01/12 38 A3 1/5
9283 小松 政則 コマツ マサノリ 神奈川 1957/06/04 54 A3 1/5
10418 小門 洋一 コカド ヨウイチ 神奈川 1961/08/19 50 A3 1/5
11018 柴田 浩 シバタ ヒロシ 静岡 1964/04/25 47 A2 1/5
12007 大村 和臣 オオムラ カズ ヒロ 静岡 1969/07/28 42 A2 1/5
11331 藤原 雄彦 フジワラ ユウヒコ 大阪 1964/09/11 47 A3 1/5
12119 松原 広和 マツバラ ヒロカズ 大阪 1966/06/09 45 A3 1/5
10005 前田 秀利 マエダ ヒデトシ 兵庫 1956/06/11 55 A3 1/5
11930 西山 政幸 ニシムラ マサユキ 兵庫 1969/01/15 42 A3 1/5
10218 松枝 義幸 マツエダ ヨシユキ 岡山 1962/01/10 49 A1 1/5
11297 井上 直哉 イノウエ ナオキ 岡山 1965/09/28 46 A3 1/5
11298 加藤 章司 カトウ ショウジ 岡山 1963/12/29 48 A2 1/5
11727 小尻 敏幸 コジリ トシユキ 広島 1965/11/23 46 A3 1/5
11729 新田 義男 ニッタ ヨシオ 広島 1966/08/03 45 A3 1/5
9901 松並 利一 マツナミ トシカズ 山口 1955/11/07 56 A3 1/5
13292 西本 龍 ニシモト トオル 山口 1976/08/10 35 A1 1/5
11943 眞砂 英樹 マサゴ ヒデキ 香川 1968/05/17 43 A3 1/5
10356 堀江 弥三郎 ホリエ ヤサブロウ 徳島 1957/05/16 54 A3 1/5
11059 中野 圭司 ナカノ ケイジ 徳島 1962/03/15 49 A3 1/5
10471 今村 保徳 イマムラ ヤスノリ 福岡 1958/07/02 53 A3 1/5
11448 中川 博 ナカガワ ヒロシ 熊本 1966/12/31 45 A3 1/5
8765 関根 好雄 セキネ ヨシオ 宮城 1954/05/22 57 A3 12/26
10080 古林 昭二 フルバヤシ ショウジ 東京 1960/08/08 51 A3 12/26
10738 吉沢 隆男 ヨシザワ タカオ 東京 1964/02/24 47 A2 12/26
10109 長瀬 正弘 ナガセ マサヒロ 岐阜 1960/01/24 51 A1 12/26
9601 大渕 一弘 オオブチ カズヒロ 佐賀 1958/07/02 53 A3 12/26
10703 西 隆宏 ニシ タカヒロ 熊本 1964/03/04 47 A1 12/26
11079 宮本 博文 ミヤモト ヒロフミ 熊本 1965/01/24 46 A2 12/26
10969 上方 啓次 カミガタ ヒロツグ 茨城 1964/05/01 47 A1 12/22
10878 柿島 英之 カキシマ ヒデユキ 静岡 1965/01/10 46 A2 12/22
10437 田中 新悟 タナカ シンゴ 愛知 1963/03/03 48 A2 12/22
10888 小田 龍二 オダ リュウジ 愛知 1964/04/20 47 A1 12/22
8827 服部 良一 ハットリ リョウイチ 熊本 1954/08/30 57 A3 12/22
9868 須藤 修 スドウ オサム 秋田 1955/12/19 56 A1 12/20
10086 千葉 幸彦 チバ ユキヒコ 神奈川 1960/07/30 51 A1 12/20
8388 桝井 道弘 マスイ ミチヒロ 京都 1953/03/23 58 A3 12/20
12228 向吉 信之 ムコヨシ ノブユキ 兵庫 1969/04/09 42 A1 12/20
11757 森下 裕之 モリシタ ヒロシ 熊本 1967/11/12 44 A3 12/20
14198 礒野 高臣 イソノ タカオミ 熊本 1983/06/30 28 A3 12/20
12853 上野 崇雄 ウエノ タカオ 熊本 1970/06/08 41 A1 12/16
12491 並木 亨 ナミキ トオル 茨城 1970/04/18 41 A3 12/15
8972 菅田 順和 スガタ ヨシカズ 宮城 1953/12/04 58 A3 12/13
13674 山﨑 陽祐 ヤマザキ ヨウスケ 宮城 1980/08/06 31 A3 12/13
12018 鈴木 一央 スズキ カズオウ 福井 1968/08/07 43 A1 12/8
12301 三輪 直弘 ミワ ナオヒロ 山口 1970/01/31 41 A2 12/8
11365 飯沼 繁一 イイヌマ シゲカズ 静岡 1965/07/22 46 A3 12/6
10327 石田 和雄 イシダ カズオ 和歌山 1962/02/03 49 A1 12/5
12912 出見 実成 デミ ジツセイ 山口 1972/09/14 39 A2 12/2
9000 佐々木 英昭 ササキ ヒデアキ 東京 1953/03/20 58 A3 11/29
12440 木部 孝美 キベ タカヨシ 静岡 1967/12/21 43 A2 11/29
11275 吉川 祐二 ヨシカワ ユウジ 石川 1965/08/26 46 A2 11/29
11698 田中 三善 タナカ ミツヨシ 岐阜 1967/02/28 44 A2 11/29
11049 森江 孝行 モリエ タカユキ 広島 1960/10/29 51 A3 11/29
10259 菊池 仁志 キクチ ヒトシ 愛媛 1961/07/14 50 S2 11/29
9604 伊木 正明 イキ マサアキ 熊本 1958/12/11 52 A3 11/29
11078 藏野 圭一 クラタ ケイイチ 熊本 1963/04/29 48 A3 11/29
9840 前原 正良 マエハラ マサヨシ 栃木 1959/06/15 52 A2 11/28
10976 福田 祐治 フクダ ユウジ 栃木 1964/08/27 47 A3 11/28
8614 新井 正昭 シンイ マサアキ 埼玉 1953/08/08 58 A3 11/28
10398 中村 健二 ナカムラ ケンジ 埼玉 1958/09/18 53 A3 11/28
10749 久保 俊高 クボ トシタカ 神奈川 1960/09/05 51 A2 11/28
9987 三上 金弥 ミカミ キンヤ 静岡 1956/08/16 55 A2 11/28
9550 門田 康教 カドタ ヤスノリ 愛知 1956/09/26 55 A3 11/28
11521 井田 永吾 イダ エイゴ 和歌山 1967/01/21 44 A3 11/28
9833 佐藤 義則 サトウ ヨシノリ 宮城 1960/06/17 51 A3 11/25
9303 金濵 孝志 カナハマ タカシ 三重 1957/04/02 54 A3 11/25
12022 生熊 真一 イクマ シンイチ 和歌山 1969/04/08 42 A3 11/25
10838 岡 佳司郎 オカ ケイシロウ 熊本 1963/08/23 48 A3 11/25
9735 森 人志 モリ ヒトシ 福島 1960/03/16 51 A3 11/24
10167 房州 俊一 ボウシュウ シュンイチ 福島 1959/02/19 52 A2 11/24
11092 風間 早志 カザマ ハヤシ 福島 1965/09/04 46 A3 11/24
11094 橋本 豊 ハシモト ユタカ 福島 1966/01/07 45 A3 11/24
11775 安田 久一 ヤスダ キュウイチ 福島 1964/08/28 47 A3 11/24
13536 皆川 淳 ミナガワ ジュン 福島 1978/06/16 33 A3 11/24
10867 小島 博幸 コジマ ヒロユキ 千葉 1963/10/10 48 A1 11/24
9325 船場 博之 フナバ ヒロユキ 香川 1957/04/30 54 A3 11/24
12332 長崎 勝浩 ナガサキ カツヒロ 鹿児島 1969/04/11 42 A1 11/24
10679 宮元 隆浩 ミヤモト タカヒロ 岡山 1961/08/17 50 A3 11/22
10916 岩田 直樹 イワタ ナオキ 広島 1963/10/31 48 A3 11/22
10250 廣田 淳二 ヒロタ ジュンジ 熊本 1961/11/04 50 A3 11/22
11450 藤村 照彦 フジムラ テルヒコ 熊本 1966/10/20 45 A3 11/22
9961 藤本 達也 フジモト タツヤ 長野 1961/07/26 50 A2 11/18
12958 川名 剛 カワナ ツヨシ 千葉 1975/06/28 36 A1 11/18
12949 小山 浩史 コヤマ ヒロシ 群馬 1974/12/20 36 A3 11/17
10799 田渕 徹 タブチ トオル 香川 1962/12/11 48 A3 11/17
11316 山﨑 謙介 ヤマサキ ケンスケ 愛媛 1965/05/06 46 A3 11/17
8304 西村 康博 ニシムラ ヤスヒロ 佐賀 1950/12/20 60 A2 11/17
13234 盛田 祐司 モリタ ユウジ 宮城 1972/08/23 39 A3 11/15
9487 加藤 高理 カトウ タカマサ 愛知 1955/02/09 56 A3 11/15
10310 井戸 嘉幸 イド ヨシユキ 愛知 1961/10/04 50 A3 11/15
12371 丸井 宏将 マルイ ヒロマサ 奈良 1970/02/26 41 A2 11/14
10818 山根 真二 ヤマネ シンジ 福岡 1961/10/10 50 A3 11/14
9682 滝井 雅弘 タキイ マサヒロ 沖縄 1959/01/30 52 A3 11/11
11390 花井 良浩 ハナイ ヨシヒロ 三重 1966/10/22 45 A3 11/10
10198 永田 淳一郎 ナガタ ジュンイチロウ 愛知 1961/01/07 50 A3 11/8
11916 網谷 修 アミタニ オサム 富山 1965/06/28 46 A2 11/7
9575 近藤 博信 コンドウ ヒロノブ 岡山 1958/10/22 53 A3 11/7
11206 津村 勝正 ツムラ カツマサ 福岡 1964/06/05 47 A1 11/7
11957 今野 剛 コンノ ツヨシ 北海道 1968/10/26 43 A2 11/4
11915 日紫喜 修司 ヒシキ シュウジ 三重 1963/09/24 48 A3 11/4
10128 梨野 英人 ナシノ ヒデト 香川 1959/11/25 51 A2 11/4
8677 染谷 賢一 ソメヤ ケンイチ 茨城 1954/02/20 57 A2 11/4
13025 沓掛 重慶 クツカケ シゲヨシ 千葉 1974/04/02 37 A3 11/4
13938 橋本 良 ハシモト リョウ 千葉 1980/05/27 31 A3 11/4
9142 山下 和久 ヤマシタ カズヒサ 石川 1956/08/05 55 A2 11/4
10789 前山 豊 マエヤマ ユタカ 兵庫 1962/05/15 49 A3 11/4
9807 越智 祥泰 オチ ヨシヒロ 愛媛 1958/07/25 53 A2 11/4
10582 辻 茂三 ツジ シゲゾウ 熊本 1959/11/24 51 A3 11/4
11535 元木 広明 モトキ ヒロアキ 香川 1967/03/21 44 A3 10/25
12667 森木 健二 モリキ ケンジ 静岡 1970/12/07 40 A2 10/20
11082 中川 栄次 ナカガワ エイジ 滋賀 1964/08/04 47 A2 10/20
10886 安藤 俊樹 アンドウ トシキ 愛知 1964/05/13 47 A2 10/17
10090 田村 博一 タムラ ヒロカズ 静岡 1959/10/20 51 A1 10/13
11196 長嵜 晴二 ナガサキ セイジ 福岡 1965/01/13 46 A2 10/13
10800 野口 剛 ノグチ ツヨシ 香川 1963/06/11 48 A3 10/11
10849 川瀬 章 カワセ アキラ 茨城 1964/06/04 47 A2 10/6
11866 寺田 誠 テラダ マコト 茨城 1968/09/12 43 A3 10/6
11971 高橋 英治 タカハシ エイジ 茨城 1966/07/08 45 A2 10/6
9141 藤井 一也 フジイ カズヤ 三重 1956/06/09 55 A3 10/6
10911 山本 哲也 ヤマモト テツヤ 大阪 1964/11/23 46 A2 10/6
11123 白石 護 シライシ マモル 東京 1963/04/02 48 A2 10/4
10692 吉野 淳也 ヨシノ ジュンヤ 福岡 1962/06/29 49 A3 9/30
11726 上土井 三昌 カミドイ ミツマサ 広島 1968/03/24 43 A1 9/30
12589 藤田 克也 フジタ カツヤ 静岡 1972/02/25 39 A3 9/29
11848 福元 義和 フクモト ヨシカズ 高知 1966/09/11 45 A3 9/20
12028 木下 卓也 キノシタ タクヤ 兵庫 1966/11/25 44 A2 9/16
11167 城山 基克 シロヤマ モトヨシ 三重 1966/02/02 45 A2 9/8
11443 秋山 晋三 アキヤマ シンゾウ 熊本 1961/04/19 50 A2 9/6
12102 吉元 邦洋 ヨシモト クニヒロ 静岡 1969/04/22 42 A1 9/5
11439 平戸 栄二 ヒラド エイジ 福岡 1964/10/10 46 A3 8/30
12709 臼井 崇則 ウスイ タカノリ 宮城 1970/11/13 40 A3 8/25
10596 藤原 雄光 フジワラ ユウコウ 秋田 1962/10/1 48 A3 8/22
10340 松尾 宏美 マツオ ヒロミ 兵庫 1960/04/02 51 A3 8/15
11978 峯 芳暁 ミネ ヨシアキ 栃木 1968/11/27 42 A1 8/8
13430 山岸 正教 ヤマギシ マサノリ 京都 1973/07/01 38 S2 8/8
11271 山崎 吉晴 ヤマザキ ヨシハル 三重 1965/12/25 45 A1 8/5
12085 今井 義清 イマイ ヨシキヨ 千葉 1968/02/03 43 A3 8/4
9072 高橋 秀昭 タカハシ ヒデアキ 宮城 1953/10/13 57 A3 8/2
10463 西﨑 浩 ニシザキ ヒロシ 岡山 1960/11/14 50 A3 8/2
11724 石本 龍臣 イシモト リュウシン 岡山 1965/07/29 45 A3 7/26
11537 野本 順三 ノモト ジュンゾウ 高知 1965/11/29 45 A3 7/25
12253 立山 弘治 タテヤマ コウジ 沖縄 1970/05/10 41 A1 7/25
9938 舘石 文夫 タテイシ フミオ 青森 1960/07/26 50 A3 7/21
14593 塩田 公一 シオタ コウイチ 静岡 1979/01/23 32 A3 7/21
11914 田中 邦輝 タナカ クニテル 三重 1965/11/30 45 A3 7/21
12050 吉本 義紀 ヨシモト ヨシノリ 福岡 1967/04/05 44 A3 7/21
9628 遠藤 博 エンドウ ヒロシ 福島 1958/12/05 52 A3 7/21
14442 雲藤 梓 ウンドウ アズサ 茨城 1980/11/19 30 A3 7/19
14568 吉田 佳史 ヨシダ ヨシフミ 静岡 1984/01/14 27 A3 7/15
11428 小泉 孝志 コウズミ タカシ 徳島 1967/01/22 44 A3 7/15
11514 長島 成樹 ナガシマ シゲキ 三重 1965/07/08 46 A3 7/14
11966 安藤 竜一 アンドウ リュウイチ 秋田 1969/12/17 41 A3 7/12
11878 加藤 日出和 カトウ ヒデカズ 東京 1968/06/30 43 A1 7/12
11932 相野 省吾 アイノ ショウゴ 岡山 1967/09/08 43 A3 7/12
13362 片岡 和也 カタオカ カズヤ 高知 1972/10/19 38 A3 7/12
12272 仲上 正幸 ナカガミ マサユキ 埼玉 1969/07/31 41 A3 7/11
13704 小嶋 雄太 コジマ ユウタ 神奈川 1977/09/16 33 A1 7/11
12257 角掛 徹雄 ツノカケ テツオ 岩手 1967/01/19 44 A3 7/8
12525 横江 幸一 ヨコエ コウイチ 京都 1967/09/29 43 A3 7/8
12579 山田 英樹 ヤマダ ヒデキ 東京 1971/05/11 40 A3 7/7
12438 尾形 雅史 オガタ マサシ 静岡 1971/06/25 40 A3 7/7
10774 渡邉 大助 ワタナベ ダイスケ 滋賀 1963/11/22 47 A3 7/7
9813 佐々木 昭彦 ササキ アキヒコ 佐賀 1960/01/07 51 S2 7/7
12870 内藤 哲二 ナイトウ テツジ 東京 1970/08/17 40 A3 7/5
12454 前田 知機 マエダ トモキ 滋賀 1971/07/15 39 A2 7/5
9694 谷嵜 晴登志 タニサキ ハルトシ 広島 1959/03/06 52 A3 7/5
10258 笠間 基夫 カサマ モトオ 広島 1961/05/24 50 A3 7/5
12841 新岡 義規 シンオカ ヨシノリ 広島 1973/07/13 37 A3 7/5
11061 黒岩 雄幸 クロイワ オサユキ 高知 1963/04/26 48 A3 7/5
10145 野田 正 ノダ タダシ 福岡 1957/11/23 53 A1 7/5
11963 髙谷 俊英 タカヤ トシヒデ 青森 1969/12/31 41 A3 7/4
11572 押久保 徹 オシクボ トオル 栃木 1967/12/29 43 A3 7/4
9854 三浦 世二 ミウラ セイジ 東京 1957/12/29 53 A3 7/4
9856 柏木 賢一 カシワギ ケンイチ 東京 1960/03/26 51 A3 7/4
9424 石川 浩史 イシカワ ヒロシ 愛知 1956/02/17 55 A3 7/4
13720 木村 乾司 キムラ ケンジ 岐阜 1976/02/18 35 A3 7/4
12921 織田 康弘 オダ ヤスヒロ 沖縄 1970/07/20 40 A2 7/4
9504 大月 伸生 オオツキ ノブオ 茨城 1956/09/02 54 A3 6/30
12798 清水 覚 シミズ サトル 群馬 1972/08/04 38 A3 6/30
9883 西田 悟 ニシダ サトル 岐阜 1959/08/20 51 A3 6/30
10440 大洞 孝義 オオボラ タカヨシ 岐阜 1962/10/05 48 A3 6/30
7153 鈴木 孝幸 スズキ タカユキ 群馬 1943/12/14 67 A3 6/28
11334 坂本 勉 サカモト ツトム 青森 1962/08/03 48 S2 6/28
11226 髙橋 光宏 タカハシ ミツヒロ 群馬 1962/07/19 48 S2 6/27
12633 櫻庭 光彦 サクラバ ミツヒコ 青森 1971/11/08 39 A3 6/24
11570 梅村 智春 ウメムラ トモハル 栃木 1968/01/28 43 A3 6/24
11869 大塚 光成 オオツカ ミツナリ 群馬 1969/02/25 42 A2 6/24
11671 諸岡 貞雄 モロオカ サダオ 茨城 1964/05/29 47 A3 6/23
12636 山﨑 裕二 ヤマザキ ユウジ 茨城 1970/10/20 40 A3 6/23
12505 池﨑 太郎 イケザキ タロウ 東京 1973/03/01 38 S2 6/23
12506 須永 啓嗣 スナガ ヒロシ 東京 1971/09/26 39 A1 6/23
10416 岩崎 好美 イワサキ ヨシミ 神奈川 1963/01/04 48 A3 6/23
10562 松井 保志 マツイ ヤスシ 岡山 1962/12/05 48 A3 6/21
13338 加藤 明久 カトウ アキヒサ 滋賀 1973/06/17 38 A1 6/21
11222 青木 政行 アオキ マサユキ 群馬 1965/04/29 46 A3 6/20
12502 齋藤 薫 サイトウ カオル 群馬 1971/04/07 40 A3 6/20
11588 布施 義憲 フセ ヨシノリ 東京 1967/09/10 43 A2 6/16
11591 内藤 博之 ナイトウ ヒロユキ 東京 1967/05/13 44 A1 6/16
11593 藤本 直也 フジモト ナオヤ 東京 1966/11/01 44 A2 6/16
11596 横山 明男 ヨコヤマ アキオ 東京 1966/04/24 45 A1 6/16
12245 久保田 広俊 クボタ ヒロトシ 福岡 1969/11/13 41 A2 6/16
11592 半田 勝郎 ハンダ カツロウ 沖縄 1967/07/21 43 A2 6/16
11946 森 理 モリ サトル 徳島 1966/12/21 44 A2 6/14
9929 中原 優 ナカハラ タケル 福岡 1959/09/28 51 A2 6/14
12623 田中 福徳 タナカ フクノリ 福岡 1972/04/27 39 A1 6/14
