本文へスキップ

登録消除者一覧(平成18年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
10561 前田 孝博 マエダ タカヒロ 岡山 1960/11/16 46 A3 3/27
12549 豊岡 弘 トヨオカ ヒロシ 佐賀 1969/01/14 38 S2 3/27
10401 宇田 和正 ウダ カズマサ 東京 1957/11/22 49 A2 3/13
10785 辻内 一之 ツジウチ カズユキ 兵庫 1962/04/07 44 A3 3/9
10929 竹内 正春 タケウチ マサハル 高知 1964/09/29 42 A3 3/9
11484 小林 英博 コバヤシ ヒデヒロ 千葉 1965/07/03 41 A2 2/26
12327 徳永 史昭 トクナガ フミアキ 長崎 1970/10/09 36 A2 2/26
10052 増居 澄夫 マスイ スミオ 栃木 1959/04/12 47 A3 2/22
9760 森田 茂 モリタ シゲル 東京 1959/04/28 47 A2 2/22
9923 早崎 敏治 ハヤサキ トシハル 熊本 1960/12/22 46 A3 2/22
10073 木下 宏一 キノシタ コウイチ 岩手 1957/08/16 49 A3 2/22
12797 能登 秀道 ノト ヒデミチ 栃木 1974/04/17 32 A3 2/20
9418 清嶋 彰一 キヨシマ アキカズ 沖縄 1957/01/01 50 A2 2/15
10915 井ノ下 正義 イノシタ マサヨシ 広島 1965/01/08 42 A3 2/8
9462 松永 智 マツナガ サトシ 香川 1959/05/03 47 A3 2/6
10299 長濱 雄二 ナガハマ ユウジ 千葉 1962/02/06 45 A3 2/6
10967 渡邊 眞 ワタナベ マコト 福島 1963/08/10 43 A3 2/6
11153 横井 宗義 ヨコイ ムネヨシ 静岡 1965/07/28 41 A3 2/6
9206 伊藤 等志 イトウ ヒトシ 三重 1954/02/02 53 A2 2/2
11764 穴田 裕哉 アナダ ヒロチカ 北海道 1967/05/16 39 A2 1/30
10056 塩谷 勝 シオヤ マサル 栃木 1957/10/31 49 A2 1/30
9937 岩崎 治 イワサキ オサム 青森 1957/03/26 49 A3 1/22
11959 井ノ下 健一 イノシタ ケンイチ 広島 1968/11/02 38 A3 1/22
10385 荒川 博之 アラカワ ヒロユキ 栃木 1959/12/21 47 A3 1/18
12167 関原 重樹 セキハラ シゲキ 栃木 1970/11/22 36 A3 1/18
8601 橋本 伸二 ハシモト シンジ 岩手 1953/09/11 53 A3 1/18
8806 桐山 清高 キリヤマ キヨタカ 岐阜 1955/01/15 52 A3 1/18
8831 柴田 広志 シバタ ヒロシ 宮城 1954/07/15 52 A3 1/18
9345 矢野 宏明 ヤノ ヒロアキ 熊本 1957/12/03 49 A3 1/18
9829 升澤 進 マスザワ ススム 青森 1957/04/24 49 A3 1/18
10595 渡邉 幹男 ワタナベ ミキオ 宮城 1959/06/03 47 A3 1/18
10844 小林 武男 コバヤシ タケオ 宮城 1964/06/11 42 A3 1/18
11084 北村 和久 キタムラ カズヒサ 茨城 1964/04/19 42 A3 1/18
11184 髙木 克哲 タカギ カツノリ 香川 1965/07/21 41 A3 1/18
12150 大矢 衛 オオヤ マモル 熊本 1969/11/12 37 A3 1/18
12900 江口 忠 エグチ タダシ 大阪 1972/06/08 34 A3 1/18
8511 藤田 博史 フジタ ヒロシ 福岡 1951/12/08 55 A3 1/16
8646 池上 嘉美 イケガミ ヨシミ 岐阜 1953/05/08 53 A3 1/16
11151 松永 健 マツナガ タケシ 静岡 1965/09/03 41 A3 1/16
11784 鷹觜 裕紀 タカノハシ ヒロノリ 埼玉 1968/05/26 38 A3 1/16
14107 和田 幸大 ワダ コウダイ 徳島 1981/02/15 25 A3 1/16
12250 吉岡 稔真 ヨシオカ トシマサ 福岡 1970/06/15 36 S1 1/12
11292 田中 満 タナカ ミツル 兵庫 1966/01/19 40 A3 1/12
10213 坪之内 勇夫 ツボウチ イサオ 兵庫 1962/03/10 44 A2 1/12
9045 山岡 満幸 ヤマオカ ミツユキ 徳島 1955/11/22 51 A3 1/12
10540 大島 昭二 オオシマ ショウジ 岐阜 1962/05/11 44 A3 1/12
9300 岩田 強 イワタ ツヨシ 岐阜 1952/07/09 54 A3 1/12
11970 佐藤 一朗 サトウ イチロウ 福島 1965/08/31 41 A3 1/12
8541 宮一 透 ミヤイチ トオル 群馬 1948/11/17 58 A3 1/11
9538 飯田 勝利 イイダ カツトシ 神奈川 1957/12/24 49 A3 1/11
10305 長島 均 ナガシマ ヒトシ 神奈川 1960/11/20 46 A3 1/11
10825 松田 安男 マツダ ヤスオ 長崎 1961/04/10 45 A3 1/11
11106 樺澤 康輝 カバサワ コウキ 群馬 1965/03/03 41 A3 1/11
11134 木下 政典 キノシタ マサノリ 神奈川 1964/12/19 42 A3 1/11
11493 坂本 俊春 サカモト トシハル 神奈川 1965/09/05 41 A3 1/11
10526 平野 大作 ヒラノ ダイサク 静岡 1961/07/04 45 A3 1/11
11139 前田 昭彦 マエタ アキヒコ 神奈川 1965/12/07 41 A3 1/11
9373 黒川 常男 クロカワ ツネオ 群馬 1956/07/22 50 A3 1/9
10033 西村 勝也 ニシムラ カツヤ 沖縄 1961/02/14 45 A3 1/9
10885 深谷 和司 フカヤ カズシ 愛知 1962/11/16 44 A3 1/9
11329 春田 誠一朗 ハルタ セイイチロウ 鹿児島 1965/05/10 41 A3 1/9
11375 望月 裕之 モチヅキ ヒロユキ 静岡 1965/06/15 41 A3 1/9
11997 細川 和彦 ホソカワ カズヒコ 千葉 1969/03/19 37 A3 1/9
11001 望月 浩 モチヅキ ヒロシ 山梨 1964/12/28 41 A2 12/25
11548 筒井 敏靖 ツツイ トシヤス 佐賀 1965/12/19 41 A2 12/25
10388 栗原 春仁 クリハラ ハルヒト 群馬 1960/08/27 46 A3 12/25
11348 秋間 正己 アキマ マサミ 群馬 1967/01/03 39 A3 12/25
10137 長谷川 修 ハセガワ オサム 福岡 1960/10/14 46 A3 12/25
11856 森 友明 モリ トモアキ 福岡 1968/06/06 38 A3 12/25
9316 平川 善一郎 ヒラカワ ゼンイチロウ 大阪 1957/07/16 49 A3 12/21
8728 葛谷 秀樹 クズヤ ヒデキ 愛知 1954/01/25 52 A3 12/21
13825 駒谷 隆 コマタニ タカシ 北海道 1979/11/16 27 A2 12/19
10431 山崎 勇人 ヤマザキ ハヤト 静岡 1962/9/2 44 A3 12/18
10311 犬塚 徳一郎 イヌヅカ トクイチロウ 愛知 1961/11/2 45 A3 12/14
10077 高野 晃一 タカノ コウイチ 東京 1956/12/25 49 A3 12/14
9765 澤田 利行 サワタ トシユキ 千葉 1957/3/2 49 A1 12/5
12413 前野 浩司 マエノ コウジ 茨城 1971/12/14 34 A3 11/30
13611 宇田川 新太郎 ウタガワ シンタロウ 栃木 1977/4/9 29 A3 11/14
11534 中井 浩和 ナカイ ヒロカズ 香川 1963/4/6 43 A3 11/13
11405 林 裕也 ハヤシ ヒロヤ 大阪 1961/6/14 45 A3 11/9
13116 久田 隆盛 ヒサダ タカモリ 愛知 1975/10/15 31 A3 11/7
9699 青木 登 アオキ ノボル 香川 1955/4/22 51 A3 11/6
12158 中村 公彦 ナカムラ キミヒコ 高知 1969/5/20 37 A3 11/2
11769 宇野 茂樹 ウノ シゲキ 青森 1967/7/26 39 A3 11/2
11207 松田 慶一 マツダ ケイイチ 奈良 1965/3/27 41 S1 10/31
11047 山本 進 ヤマモト ススム 兵庫 1964/10/11 42 A3 10/31
11533 関谷 敏彦 セキタニ トシヒコ 静岡 1963/6/26 43 S2 10/10
11146 塚原 睦巳 ツカハラ ムツミ 静岡 1966/2/22 40 A2 10/10
11182 清木 聖司 セイキ サトシ 山口 1965/4/5 41 A1 10/10
10438 森 基恭 モリ モトヤス 愛知 1961/4/12 45 A3 10/10
9486 永田 誠 ナガタ マコト 熊本 1958/2/20 48 A3 10/5
11350 堀川 実成 ホリカワ ミナリ 群馬 1965/11/25 40 A3 10/3
13194 若松 将弘 ワカマツ マサヒロ 愛知 1974/10/7 31 S1 9/21
9089 高橋 祥一 タカハシ ショウイチ 群馬 1954/3/1 52 A3 9/11
11073 恋塚 修司 コイヅカ シュウジ 長崎 1963/8/6 43 A3 9/11
10598 大久保 光浩 オオクボ ミツヒロ 福島 1963/9/29 42 A3 8/25
9773 齋藤 修 サイトウ オサム 千葉 1958/11/5 47 A2 8/25
9714 宮地 晃 ミヤチ アキラ 長崎 1958/6/7 48 A3 8/24
11529 中村 義弘 ナカムラ ヨシヒロ 兵庫 1965/12/30 40 A2 8/21
11579 菊池 秀樹 キクチ ヒデキ 群馬 1967/03/30 39 A3 8/14
9880 堀 一男 ホリ カズオ 岐阜 1955/11/26 50 A3 8/11
10780 小林 宗司 コバヤシ ソウジ 和歌山 1963/02/23 43 A3 8/8
10620 尾崎 博 オザキ ヒロシ 茨城 1963/11/03 42 A2 8/7
11480 福島 信明 フクシマ ノブアキ 東京 1964/03/17 42 A3 8/3
10273 小林 晃 コバヤシ アキラ 群馬 1962/03/21 44 A3 7/28
10088 角本 茂 カドモト シゲル 神奈川 1958/05/19 48 A3 7/24
9115 澤邉 政美 サワベ マサミ 千葉 1955/08/01 50 A3 7/24
12520 小谷 香智 コタニ タカノリ 三重 1972/01/18 34 A3 7/24
11435 江川 俊郎 エガワ トシロウ 福岡 1965/02/17 41 A3 7/24
9747 岩下 祐介 イワシタ ユウスケ 群馬 1959/09/14 46 A3 7/24
13746 藤井 崇史 フジイ タカフミ 北海道 1977/11/04 28 A3 7/20
11080 矢野 良和 ヤノ ヨシカズ 熊本 1960/07/21 45 A3 7/20
10251 宮本 万裕 ミヤモト カズヒロ 熊本 1961/12/25 44 A3 7/20
13277 亀岡 直樹 カメオカ ナオキ 京都 1973/08/24 32 A3 7/20
11891 石橋 裕幸 イシバシ ヒロユキ 神奈川 1967/04/22 39 A3 7/20
10301 伊藤 孝久 イトウ タカヒサ 神奈川 1961/10/07 44 A3 7/20
13527 梁川 篤史 ヤナカワ アツシ 宮城 1978/05/26 28 A3 7/18
13094 新井 豊 アライ ユタカ 群馬 1975/12/13 30 A3 7/14
8995 石橋 祐次 イシバシ ユウジ 東京 1953/03/22 53 A3 7/14
13164 梅山 和久 ウメヤマ カズヒサ 栃木 1973/07/10 33 A3 7/13
10059 日里 寿行 ニッサト トシユキ 栃木 1960/10/06 45 A3 7/13
9508 福田 克之 フクダ カツユキ 栃木 1958/10/03 47 A3 7/13
8815 武市 寛 タケイチ カン 徳島 1954/09/12 51 A3 7/13
13072 新山 善信 ニイヤマ ヨシノブ 大分 1974/11/21 31 A3 7/13
9882 大島 幸泰 オオシマ ユキヤス 岐阜 1959/10/19 46 A3 7/13
11159 河島 信夫 カワシマ ノブオ 愛知 1964/12/05 41 A3 7/12
10530 柴田 章 シバタ アキラ 愛知 1961/08/14 44 A3 7/12
9663 平田 英嗣 ヒラタ ヒデシ 愛知 1959/01/31 47 A3 7/12
11029 馬場 友次 ババ トモツギ 岐阜 1964/02/05 42 A3 7/10
9302 北澤 裕次 キタザワ ユウジ 岐阜 1956/02/18 50 A3 7/10
13008 巻島 良夫 マキシマ ヨシオ 青森 1973/01/29 33 A3 7/6
11851 西山 貞春 ニシヤマ サダハル 兵庫 1966/05/06 40 A3 7/6
11569 深谷 英行 フカヤ ヒデユキ 茨城 1967/03/11 39 A3 7/6
10721 永井 幸廣 ナガイ ユキヒロ 福島 1959/07/21 46 A3 7/6
10481 田村 剛男 タムラ タカオ 福島 1958/06/22 48 A3 7/6
10413 中里 和弥 ナカザト カズヤ 千葉 1960/11/19 45 A3 7/6
10212 立川 淳 タチカワ アツシ 兵庫 1957/11/09 48 A3 7/6
10043 壁谷澤 康雄 カベヤサワ ヤスオ 福島 1960/04/15 46 A3 7/6
10256 大野 実男 オオノ ミツオ 千葉 1961/06/07 45 A3 7/5
11527 坂本 浩一 サカモト コウイチ 兵庫 1966/11/06 39 A3 7/4
8809 藤内 明男 トウナイ アキオ 京都 1953/07/16 52 A3 6/30
8246 今井 和雄 イマイ カズオ 埼玉 1950/09/29 55 A3 6/29
10179 山下 正樹 ヤマシタ マサキ 埼玉 1961/12/04 44 A3 6/23
9784 向坂 益男 ムコウザカ マスオ 静岡 1957/04/09 49 A3 6/23
10854 福島 永寿 フクシマ エイジ 群馬 1965/02/17 41 A3 6/13
10176 茂木 清治 モギ セイジ 群馬 1959/08/23 46 A3 6/12
11918 内林 久徳 ウチバヤシ ヒサノリ 滋賀 1963/11/28 42 S1 6/12
10097 八木 和也 ヤギ カズヤ 静岡 1960/07/31 45 A3 6/9
11567 笹本 清次 ササモト セイジ 茨城 1968/01/20 38 A2 6/2
12357 栁平 高宏 ヤナギダイラ タカヒロ 長野 1970/07/26 35 A3 5/25
12105 犬塚 竜次 イヌヅカ リュウジ 愛知 1965/07/24 40 A3 5/25
9212 菊谷 修一 キクタニ シュウイチ 大阪 1956/05/28 49 A3 5/25
12419 野沢 昌志 ノザワ マサシ 群馬 1971/10/09 34 A2 5/25
10962 佐々木英光 ササキ ヒデミツ 北海道 1963/06/30 42 A1 5/23
10912 野山 明範 ノヤマ アキノリ 兵庫 1963/10/13 42 A1 5/18
10573 竹中 太 タケナカ フトシ 福岡 1961/11/19 44 S2 5/18
11556 森戸 敏明 モリト トシアキ 栃木 1964/01/20 42 A3 5/12
11783 伊藤 友明 イトウ トモアキ 埼玉 1967/06/25 38 A3 4/10
11452 栗原 勉 クリハラ ツトム 静岡 1965/08/02 40 A2 4/10
12067 大久保 清 オオクボ キヨシ 茨城 1968/09/15 37 A3 4/10
10719 遠藤 雅治 エンドウ マサハル 福島 1964/03/03 42 A3 4/10
10165 菅森 勝一 スガモリ ショウイチ 福島 1961/09/09 44 A2 4/10
8834 田崎 久エ タザキ ヒサエ 福島 1955/02/07 51 A3 4/10
8434 芳賀 勇雄 ハガ タケオ 福島 1952/12/05 53 A3 4/10
11263 川野 一義 カワノ カズヨシ 静岡 1965/04/03 41 A3 4/6
9895 杉山 浩一郎 スギヤマ コウイチロウ 兵庫 1955/11/14 50 A3 4/6
9861 佐藤 道明 サトウ ミチアキ 東京 1958/11/29 47 A3 4/6
11353 野口 勇 ノグチ イサム 埼玉 1961/07/16 44 A3 4/4
11234 千葉 秀夫 チバ ヒデオ 埼玉 1964/06/01 41 A1 4/4
10415 三根 毅 ミネ ツヨシ 千葉 1962/08/03 43 A3 4/4

PAGE TOP