本文へスキップ

登録消除者一覧(平成21年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
12052 品川 啓司 シナガワ ケイジ 佐賀 1969/04/08 40 A3 3/30
12516 鈴木 直也 スズキ ナオヤ 静岡 1971/04/21 38 A3 3/25
11381 勝野 俊秀 カツノ トシヒデ 愛知 1966/08/13 43 A3 3/25
11042 月森 光彦 ツキモリ ミツヒコ 岡山 1964/09/28 45 A3 3/25
11637 西山 隆明 ニシヤマ タカアキ 兵庫 1966/12/22 43 A3 3/23
13699 富澤 勝行 トミザワ カツユキ 千葉 1980/06/20 29 A1 3/19
10776 八倉 多加人 ヤクラ タカヒト 京都 1961/10/20 48 A2 3/2
9315 塚本 利兒 ツカモト トシジ 大阪 1958/01/02 52 A3 3/2
9685 石田 裕紀 イシダ ヤスノリ 大阪 1957/08/26 52 A3 3/2
12308 川西 弘二 カワニシ コウジ 徳島 1970/02/05 40 A2 2/19
10233 中垣 輝光 ナカガキ テルミツ 福岡 1961/11/12 48 A3 2/16
10548 赤松 吉博 アカマツ ヨシヒロ 京都 1959/05/17 50 A3 2/16
11009 栗原 正治 クリハラ マサハル 沖縄 1963/07/30 46 A3 2/4
9523 安福 洋一 ヤスフク ヨウイチ 奈良 1958/07/20 51 A1 2/4
12139 桃本 君人 モモモト キミヒト 徳島 1968/08/13 41 A3 1/28
12926 園田 宏 ソノダ ヒロシ 熊本 1973/08/01 36 A3 1/28
13377 堀内 福成 ホリウチ フクナリ 鹿児島 1977/12/01 32 A3 1/28
12263 芳賀 徹 ハガ トオル 福島 1967/03/24 42 A3 1/28
11124 矢部 昌知 ヤベ マサトモ 東京 1960/08/26 49 A3 1/26
13152 池上 洋二郎 イケガミ ヨウジロウ 熊本 1974/06/25 35 A3 1/26
11759 新田 教智 ニッタ ノリトモ 山形 1963/10/18 46 A3 1/25
9681 今中 永司 イマナカ エイジ 兵庫 1958/06/15 51 A3 1/22
11081 財部 功造 タカラベ コウゾウ 宮崎 1964/06/11 45 A3 1/22
11833 内藤 高広 ナイトウ タカヒロ 神奈川 1967/07/11 42 A3 1/22
11446 田尻 新吾 タジリ シンゴ 熊本 1966/12/19 43 A3 1/22
10720 大和田 正人 オオワダ マサト 福島 1959/05/15 50 A3 1/21
9117 因田 勝美 インデン カツミ 千葉 1956/09/18 53 A3 1/21
11736 村田 敏郎 ムラタ トシロウ 高知 1967/10/31 42 A3 1/21
9501 町島 洋一 マチシマ ヨウイチ 福島 1954/12/23 55 A3 1/19
12574 井上 薫 イノウエ カオル 東京 1972/08/28 37 A3 1/19
11261 大野 暢彦 オオノ ノブヒコ 静岡 1965/04/26 44 A3 1/19
10035 松本 秀浩 マツモト ヒデヒロ 熊本 1960/04/12 49 A3 1/19
9841 中川 幸一 ナカガワ コウイチ 栃木 1954/11/26 55 A3 1/18
10270 岩村 忠史 イワムラ タダシ 栃木 1961/11/14 48 A3 1/18
11103 坂本 宗史 サカモト ムネフミ 栃木 1964/11/05 45 A3 1/18
11575 竹之内 克彦 タケノウチ カツヒコ 栃木 1968/01/17 42 A3 1/18
14401 吉原 克也 ヨシハラ カツヤ 大阪 1983/08/31 26 A3 1/15
12303 岡崎 健治 オカザキ ケンジ 山口 1969/10/22 40 A3 1/15
11745 江頭 徳義 エガシラ ノリヨシ 佐賀 1967/07/11 42 A3 1/15
9181 栗原 広行 クリハラ ヒロユキ 群馬 1958/06/18 51 A3 1/14
9750 今井 正昭 イマイ マサアキ 群馬 1958/11/27 51 A3 1/14
11578 池田 巧 イケダ タクミ 群馬 1966/08/23 43 A3 1/14
11232 染谷 政弘 ソメヤ マサヒロ 埼玉 1964/07/15 45 A3 1/14
11127 倉田 浩道 クラタ ヒロミチ 新潟 1964/01/27 45 A3 1/14
9451 西谷 康彦 ニシタニ ヤスヒコ 岡山 1954/03/29 55 A3 1/14
11045 佐藤 卓司 サトウ タクジ 岡山 1961/05/08 48 A3 1/14
11544 由川 丈夫 ヨシカワ タケオ 福岡 1965/07/07 44 A3 1/14
9075 高橋 由一 タカハシ ヨシカズ 福島 1956/10/02 53 A3 1/14
12790 加藤 貴之 カトウ タカユキ 福島 1971/10/16 38 A3 1/14
9177 海老原 茂男 エビハラ シゲオ 茨城 1955/03/19 54 A3 1/14
10970 前原 達也 マエハラ タツヤ 茨城 1963/01/24 46 A3 1/14
11867 中野 健二 ナカノ ケンジ 茨城 1968/06/26 41 A3 1/14
12343 大薗 克己 オオゾノ カツミ 茨城 1971/12/09 38 A3 1/14
12715 中田 光一 ナカタ コウイチ 茨城 1972/04/08 37 A3 1/14
10290 山口 常男 ヤマグチ ツネオ 東京 1959/04/02 50 A3 1/14
8626 井上 馨 イノウエ カオル 千葉 1954/04/01 55 A3 1/14
9653 海藤 保 カイトウ タモツ 神奈川 1955/05/14 54 A3 1/14
8869 樋口 信夫 ヒグチ ノブオ 愛知 1950/04/21 59 A3 1/14
11378 石黒 正紀 イシグロ マサキ 愛知 1965/11/05 44 A3 1/14
11852 二神 辰男 フタガミ タツオ 愛媛 1968/04/24 41 A3 1/12
11437 服巻 大史 ハラマキ タイシ 福岡 1966/07/21 43 A1 1/12
10281 栗山 勝彦 クリヤマ カツヒコ 埼玉 1962/02/17 47 A3 1/8
10636 小久保 友博 コクボ トモヒロ 静岡 1962/02/02 47 A3 1/8
9556 安藤 功 アンドウ イサオ 岐阜 1957/11/27 52 A3 1/8
10443 星野 嘉寛 ホシノ ヨシヒロ 三重 1962/05/09 47 A3 1/8
12617 大地 健夫 オオチ タケオ 高知 1972/03/09 37 A3 1/8
9951 中村 修 ナカムラ オサム 群馬 1960/11/19 49 A3 1/7
10278 野町 良志彦 ノマチ ヨシヒコ 群馬 1961/01/06 49 A3 1/7
10731 石澤 誠 イシザワ マコト 群馬 1962/02/24 47 A3 1/7
9759 富山 健一 トミヤマ ケンイチ 東京 1959/05/26 50 A3 1/7
12968 仲亀 宏治 ナカガメ ヒロハル 静岡 1975/02/12 34 A1 1/6
11204 原野 義朗 ハラノ ヨシロウ 熊本 1962/11/25 47 A3 12/22
11933 青山 真二 アオヤマ シンジ 岡山 1967/09/19 42 A3 12/8
12163 小池 克己 コイケ カツミ 茨城 1969/02/02 40 A3 12/3
12001 霧生 和雄 キリウ カズオ 東京 1968/08/26 41 A3 11/30
11113 倉持 伸次 クラモチ シンジ 埼玉 1965/11/25 43 A1 11/13
10391 野村 健志 ノムラ タケシ 群馬 1962/08/13 47 A3 11/2
14173 伊藤 篤紀 イトウ アツキ 三重 1984/08/18 25 A2 11/2
14189 藤澤 明弘 フジサワ アキヒロ 香川 1984/12/27 24 A2 10/22
11423 冨田 浩征 トミタ ヒロユキ 広島 1967/03/02 42 A3 10/2
9335 江嶋 康光 エシマ ヤスミツ 福岡 1957/07/06 52 A1 9/17
11442 阿部 真樹雄 アベ マキオ 佐賀 1966/05/05 43 A3 9/14
10482 飯塚 恒利 イイヅカ ツネトシ 茨城 1960/09/30 48 A2 9/3
10031 西尾 芳樹 ニシオ ヨシキ 熊本 1960/03/15 49 S2 7/31
9405 金目 登 カナメ ノボル 神奈川 1955/05/20 54 A3 7/31
9870 斉藤 守 サイトウ マモル 神奈川 1959/07/17 50 A3 7/27
12915 越智 勇樹 オチ ユウキ 愛媛 1973/08/16 35 A3 7/27
11975 坂本 淳 サカモト ジュン 栃木 1969/12/12 39 A3 7/21
12637 宇賀神 佳克 ウガジン ヨシカツ 栃木 1972/03/06 37 A3 7/21
10503 中澤 俊治 ナカザワ シュンジ 山梨 1961/10/21 47 A3 7/17
12890 山﨑 道 ヤマサキ トオル 静岡 1973/12/17 35 A3 7/17
14299 南原 照也 ミナミハラ テルナリ 千葉 1977/05/10 32 A3 7/16
12629 友成 照光 トモナリ テルミツ 大分 1972/06/08 37 A3 7/16
9336 岡本 弘喜 オカモト ヒロキ 佐賀 1957/07/04 52 A3 7/14
11135 黒田 賢治 クロダ ケンジ 神奈川 1963/12/31 45 A3 7/14
11244 関谷 裕之 セキヤ ヒロユキ 東京 1961/03/08 48 A3 7/14
8803 中矢 政信 ナカヤ マサノブ 岐阜 1954/06/04 55 A3 7/13
11359 山崎 大司 ヤマザキ ダイシ 山梨 1965/09/03 43 A3 7/13
11583 岡田 道隆 オカダ ミチタカ 埼玉 1964/09/18 44 A3 7/13
11936 田原 誠基 タハラ セイキ 岡山 1968/08/28 40 A3 7/13
10876 高橋 毅 タカハシ タケシ 神奈川 1964/06/10 45 A3 7/2
12499 石井 謙児 イシイ ケンジ 群馬 1972/02/02 37 A3 7/2
10255 水間 祥二 ミズマ ヨウジ 大分 1961/04/28 48 A3 6/29
10417 礒辺 正彦 イソベ マサヒコ 山口 1962/01/06 47 A3 5/14
9344 松本 秀憲 マツモト ヒデノリ 熊本 1958/03/12 51 A3 5/1
12784 大谷 孝行 オオタニ タカユキ 青森 1973/10/28 35 A3 5/1
10948 縁谷 孝春 エンヤ タカハル 長崎 1964/03/18 45 A1 4/14
12260 花井 幸二 ハナイ コウジ 山形 1969/03/15 40 A3 4/7
9724 佐藤 智英 サトウ トモヒデ 宮城 1959/04/05 50 A3 4/6
9832 石垣 剛 イシガキ ツヨシ 宮城 1959/12/19 49 A3 4/6
10107 池上 雅通 イケガミ マサミチ 岐阜 1956/12/24 52 A3 4/3
10117 吉野 健二 ヨシノ ケンジ 大阪 1960/08/27 48 A3 4/3
10663 田邉 勝文 タナベ カツフミ 大阪 1959/12/05 49 A3 4/3
10667 山田 宗利 ヤマダ ムネトシ 大阪 1962/05/14 46 A3 4/3
13340 三木 利則 ミキ トシノリ 大阪 1973/05/06 35 A3 4/3
10338 土屋 育雄 ツチヤ イクオ 兵庫 1959/02/10 50 A3 4/3
11295 巳原 庸介 ミハラ ヨウスケ 兵庫 1963/12/06 45 A1 4/3
10677 髙田 久男 タカダ ヒサオ 岡山 1960/02/20 49 A3 4/3
8499 中田 毅彦 ナカタ タケヒコ 徳島 1951/12/05 57 A3 4/3
10360 山本 義久 ヤマモト ヨシヒサ 愛媛 1959/06/21 49 A3 4/3
9078 塚本 昭司 ツカモト ショウジ 茨城 1956/11/20 52 A3 4/2
10266 黒澤 秋文 クロサワ アキフミ 茨城 1957/09/09 51 A3 4/2
11465 半田 国幸 ハンダ クニユキ 茨城 1965/04/03 43 A3 4/2
9847 酒巻 忠夫 サカマキ タダオ 埼玉 1958/09/12 50 A3 4/2
9957 戸張 俊行 トバリ トシユキ 埼玉 1960/07/09 48 A3 4/2
12368 吉川 幸一 ヨシカワ コウイチ 岐阜 1970/08/01 38 A3 4/2
9692 磯野 浩一 イソノ コウイチ 岡山 1957/06/13 51 A3 4/2
9469 石川 至 イシカワ イタル 愛媛 1957/07/07 51 A3 4/2
10935 竹田 和樹 タケダ カズキ 愛媛 1964/10/21 44 A3 4/2

PAGE TOP