本文へスキップ

登録消除者一覧(平成19年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
13193 谷口 哲司 タニグチ テツジ 愛知 1973/08/21 34 A3 3/27
11455 松谷 幸三 マツヤ コウゾウ 北海道 1964/06/05 43 A3 3/21
10325 笹倉 重治 ササクラ シゲハル 富山 1961/05/07 46 A3 3/21
10051 海老原 徳久 エビハラ ノリヒサ 茨城 1960/04/12 47 A3 3/4
10334 森 秀樹 モリ ヒデキ 大阪 1961/07/20 46 A3 3/4
8667 菊地 優 キクチ マサル 福岡 1952/04/11 55 A3 2/26
9660 薬師寺 修三 ヤクシジ シュウゾウ 静岡 1954/01/22 54 A2 2/25
12230 錦織 克紀 ニシキオリ カツノリ 広島 1971/01/07 37 A2 2/19
10770 水谷 弘泰 ミズタニ コウタイ 三重 1964/03/17 43 A1 2/15
10517 藤沼 隆之 フジヌマ タカユキ 神奈川 1962/02/03 46 A2 2/15
11656 入江 新吾 イリエ シンゴ 福岡 1967/08/29 40 A3 2/14
10364 西野 文生 ニシノ フミオ 大分 1962/04/01 45 A3 2/7
11095 門馬 秀成 モンマ ヒデナリ 福島 1964/02/15 43 A3 2/7
10823 別府 俊明 ベップ トシアキ 長崎 1963/12/12 44 A3 2/5
11178 藤井 久之 フジイ ヒサユキ 広島 1965/12/31 42 S2 2/5
13087 三井 呂之 ミツイ トモユキ 秋田 1974/11/22 33 S2 2/4
11688 伊東 高弘 イトウ タカヒロ 静岡 1968/01/04 40 A3 2/4
9509 川田 一明 カワダ カズアキ 栃木 1958/02/15 49 A3 1/31
13133 岩崎 武志 イワサキ タケシ 兵庫 1974/04/15 33 A3 1/29
8818 片山 昌明 カタヤマ マサアキ 福岡 1952/09/24 55 A3 1/24
11553 塚本 成己 ツカモト ナルミ 熊本 1964/10/21 43 A3 1/24
12401 田代 恵伸 タシロ ケイシン 熊本 1970/04/07 37 A3 1/24
12133 財前 幹雄 ザイゼン ミキオ 広島 1969/09/11 38 A3 1/24
10807 正岡 真二 マサオカ シンジ 愛媛 1963/04/11 44 A3 1/24
11063 井上 弘司 イノウエ ヒロシ 愛媛 1964/08/19 43 A3 1/24
9872 藤巻 進 フジマキ ススム 静岡 1959/04/10 48 A3 1/22
11744 濵﨑 太 ハマサキ フトシ 沖縄 1965/07/13 42 A3 1/18
8870 山田 昭夫 ヤマダ アキオ 愛知 1953/08/31 54 A3 1/18
10764 前田 健一 マエダ ケンイチ 愛知 1964/02/20 43 A3 1/18
12106 内田 裕二 ウチダ ユウジ 愛知 1966/11/24 41 A3 1/18
10268 田宮 正彦 タミヤ マサヒコ 茨城 1960/04/26 47 A3 1/18
11547 小田 貴司 オダ タカシ 佐賀 1963/12/19 44 A3 1/18
12441 竹下 昌幸 タケシタ マサユキ 静岡 1969/06/23 38 A3 1/17
10944 東島 啓文 ヒガシジマ ヒロフミ 佐賀 1962/04/22 45 A3 1/17
9945 渡邉 敏明 ワタナベ トシアキ 栃木 1956/02/04 51 A3 1/17
12068 加藤 洋 カトウ ヒロシ 栃木 1968/01/10 40 A3 1/17
12354 妻屋 巌 ツマヤ イワオ 東京 1969/08/15 38 A3 1/17
10512 久髙 隆 クダカ タカシ 神奈川 1959/10/10 48 A3 1/17
12582 伊渕 大晋 イブチ ヒロクニ 神奈川 1970/05/12 37 A3 1/17
12398 渡邉 隆 ワタナベ タカシ 大分 1971/08/01 36 A2 1/15
11117 西澤 俊明 ニシザワ トシアキ 埼玉 1963/01/22 44 A3 1/15
10393 矢野 雅彦 ヤノ マサヒコ 群馬 1958/09/03 49 A3 1/15
9227 田中 正幸 タナカ マサユキ 福岡 1957/01/30 50 A3 1/15
9426 石榑 俊哉 イシグレ トシヤ 岐阜 1958/12/12 49 A3 1/15
10264 小田嶋 健児 オダジマ ケンジ 茨城 1960/03/18 47 A3 1/15
11837 奈良川 充 ナラカワ ミツル 広島 1967/07/06 40 A3 1/15
9566 三浦 信三 ミウラ シンゾウ 千葉 1956/11/21 51 A3 1/10
11818 越村 哲也 コシムラ テツヤ 石川 1967/12/19 40 A3 1/10
10957 松本 聖志 マツモト セイシ 岐阜 1963/04/29 44 A2 1/10
10898 酒井 昇 サカイ ノボル 岐阜 1963/08/12 44 A3 1/10
11834 平田 直樹 ヒラタ ナオキ 岡山 1968/11/01 39 A1 1/10
10124 鈴木 豊 スズキ ユタカ 岡山 1959/11/25 48 A3 1/10
9574 湯浅 公弘 ユアサ キミヒロ 岡山 1958/12/23 49 A3 1/10
10374 鹿内 隆之 シカナイ タカユキ 青森 1962/08/22 45 A3 1/10
9279 金子 公徳 カネコ キミノリ 新潟 1953/03/27 54 A3 1/10
8920 戸川 澄夫 トガワ スミオ 東京 1956/01/17 51 A3 1/10
9093 郷野 孝志 ゴウノ タカシ 埼玉 1951/09/16 56 A3 1/8
10177 梶 友孝 カジ トモタカ 埼玉 1961/11/20 46 A3 1/8
12947 小菅 庸欽 コスゲ ミチヨシ 群馬 1974/07/26 33 A1 1/8
11264 莊司 義昭 ショウジ ヨシアキ 静岡 1963/09/24 44 A3 1/8
8387 竹澤 健治 タケザワ ケンジ 福井 1951/05/23 56 A3 12/28
9328 笠井 佳宏 カサイ ヨシヒロ 徳島 1957/06/11 50 A3 12/28
10728 中澤 正之 ナカザワ マサユキ 栃木 1961/11/12 46 A3 12/27
11967 佐々木 伸治 ササキ シンジ 山形 1968/02/11 39 A3 12/27
12437 岡田 剛 オカダ ツヨシ 静岡 1971/04/02 36 A3 12/27
13661 吉岡 邦彦 ヨシオカ クニヒコ 福岡 1977/03/25 30 A3 12/25
11603 齋藤 政勝 サイトウ マサカツ 千葉 1963/06/29 44 A3 12/18
7927 桒木 和夫 クワキ カズオ 栃木 1948/01/01 59 A3 12/13
9365 歌川 康広 ウタガワ ヤスヒロ 栃木 1956/09/01 51 A3 12/13
9837 板橋 保夫 イタバシ ヤスオ 栃木 1959/11/29 48 A3 12/13
10803 井上 清一 イノウエ セイイチ 高知 1963/10/24 44 A3 12/11
13510 神徳 隆司 コウトク リュウジ 福岡 1978/05/07 29 A1 12/11
9814 山田 貞彦 ヤマダ サダヒコ 佐賀 1959/01/24 48 A2 12/7
12264 黒子 英明 クロコ ヒデアキ 栃木 1969/12/07 37 A3 12/6
12699 松本 晴樹 マツモト ハルキ 徳島 1973/10/17 34 A3 12/6
9433 田中 研 タナカ ケン 三重 1957/12/20 49 A3 12/3
10524 清 修身 セイ オサミ 神奈川 1962/12/08 44 A3 12/3
9387 小川 秀一 オガワ シュウイチ  東京 1957/09/22 50 A3 11/29
9544 高下 堅至 タカシタ ケンジ 静岡 1959/02/03 48 A1 11/29
10576 大西 伸一 オオニシ シンイチ 佐賀 1961/06/03 46 A3 11/27
11650 秋山 剛志 アキヤマ タケシ 高知 1968/01/16 39 A1 11/16
9820 伊東 範文 イトウ ノリフミ 大分 1958/10/06 49 A3 11/9
11474 高橋 修二 タカハシ シュウジ 群馬 1965/07/24 42 A3 11/9
11960 古賀 和英 コガ カズヒデ 福岡 1968/04/29 39 A3 11/6
10455 脇田 眞一 ワキタ シンイチ 兵庫 1961/07/02 46 A3 11/1
10389 髙橋 正幸 タカハシ マサユキ 群馬 1961/11/11 45 A2 10/23
10756 溝上 伸治 ミゾカミ シンジ 静岡 1963/05/19 44 A2 10/9
9363 渡辺 知明 ワタナベ トモアキ 栃木 1954/07/07 53 A3 10/4
8397 坂東 利則 バンドウ トシノリ 兵庫 1947/08/03 60 A3 10/2
11826 松尾 大喜 マツオ ダイスケ 奈良 1969/03/14 38 A3 10/2
10262 半田 宗勝 ハンダ ムネカツ 秋田 1961/11/29 45 A3 9/27
11697 梶田 博之 カジタ ヒロユキ 愛知 1967/09/22 40 A3 9/27
10555 瀬戸 弘行 セト ヒロユキ 兵庫 1963/02/13 44 A2 9/25
12187 小川 進一 オガワ シンイチ 千葉 1967/05/30 40 A3 9/20
12111 鈴木 健 スズキ ケン 岐阜 1970/03/03 37 A1 9/11
12851 中田 謙二 ナカタ ケンジ 沖縄 1973/10/12 33 S2 9/7
10709 柴田 芳孝 シバタ ヨシタカ 静岡 1962/07/04 45 A3 9/7
10241 井門 基一 イド モトカズ 大分 1962/01/28 45 A3 9/7
11050 種田 竜男 タネダ タツオ 山口 1962/04/29 45 A3 9/4
10193 鵜沼 正樹 ウヌマ マサキ 静岡 1962/01/23 45 A2 9/4
12269 加村 俊和 カムラ トシカズ 埼玉 1969/07/10 38 A3 8/2
9453 大平 功 オオヒラ イサオ 岡山 1956/09/01 50 A3 8/2
10684 前田 徹 マエダ トオル 広島 1962/02/06 45 A3 7/30
9096 片折 康行 カタオリ ヤスユキ 埼玉 1956/11/03 50 A2 7/26
14095 前田 雅則 マエダ マサノリ 和歌山 1985/08/19 21 A3 7/24
9243 太田 雅士 オオタ マサシ 宮城 1957/08/26 49 A3 7/23
9397 髙橋 弘治 タカハシ コウジ 新潟 1956/07/16 51 A3 7/19
8590 久保 瑞雄 クボ ミツオ 福岡 1953/01/27 54 A3 7/19
10232 德永 博伸 トクナガ ヒロノブ 福岡 1961/07/03 46 A3 7/19
10331 近藤 猛彦 コンドウ タケヒコ 大阪 1961/05/17 46 A3 7/17
11777 吉田 茂 ヨシダ シゲル 福島 1967/12/19 39 A3 7/13
10604 新井 敏浩 アライ トシヒロ 群馬 1959/07/23 47 A3 7/12
9900 関本 吉志 セキモト ヨシユキ 広島 1956/09/05 50 A3 7/12
9294 渡邊 節 ワタナベ タカシ 静岡 1956/04/28 51 A3 7/12
11804 望月 光宏 モチヅキ ミツヒロ 静岡 1968/02/01 39 A3 7/12
10274 清水 実 シミズ ミノル 群馬 1961/07/04 46 A3 7/12
10371 野口 一成 ノグチ カズシゲ 福岡 1962/02/16 45 A3 7/12
9137 竹内 久人 タケウチ ヒサト 岐阜 1955/05/10 52 A1 7/9
11085 上村 裕幸 ウエムラ ヒロユキ 北海道 1965/09/27 41 A3 7/9
13843 肥沼 俊吾 コエヌマ シュンゴ 東京 1979/11/18 27 A3 7/9
8851 郡場 守 コオリバ マモル 東京 1956/09/30 50 A3 7/9
8213 土屋 隆 ツチヤ タカシ 東京 1948/07/11 58 A3 7/9
10611 平林 務 ヒラバヤシ ツトム 群馬 1963/01/18 44 A3 7/5
10612 山崎 孝 ヤマザキ タカシ 群馬 1962/05/26 45 A3 7/5
11128 藤田 茂洋 フジタ シゲナダ 新潟 1964/04/30 43 A3 7/5
10034 松本 一人 マツモト カズヤ 熊本 1960/08/06 46 A3 7/5
13664 松江 龍太郎 マツエ リュウタロウ 熊本 1976/11/18 30 A3 7/5
9817 松尾 正勝 マツオ マサカツ 長崎 1960/02/01 47 A3 7/5
12048 千原 千里 チハラ センリ 福岡 1968/06/04 39 A3 7/5
11489 宮川 昌徳 ミヤガワ マサノリ 神奈川 1967/03/12 40 A3 7/5
8424 稲鶴 文雄 イナヅル フミオ 静岡 1950/02/04 57 A3 7/5
9134 藤田 朝弘 フジタ アサヒロ 静岡 1956/12/19 50 A2 7/5
13134 遠藤 繁浩 エンドウ シゲヒロ 兵庫 1971/10/26 35 A3 7/5
12455 南 昇吾 ミナミ ショウゴ 京都 1972/02/06 35 A3 7/3
11072 池﨑 爲義 イケザキ タメヨシ 長崎 1960/03/23 47 A3 7/3
11879 坂口 靖彦 サカグチ ヤスヒコ 福岡 1967/11/24 39 A2 7/3
10961 大塚 敦史 オオツカ アツシ 北海道 1963/07/10 43 A3 7/2
9950 青木 達哉 アオキ タツヤ 群馬 1960/06/21 47 A2 7/2
10139 川津 治義 カワツ ハルヨシ 長崎 1959/11/20 47 A3 7/2
9547 国持 晴彦 クニモチ ハルヒコ 静岡 1958/09/21 48 S2 6/14
9842 田辺 進 タナベ ススム 群馬 1957/04/22 50 A3 6/14
11305 田渕 昌司 タブチ マサシ 広島 1961/06/28 45 A3 6/12
11874 山部 哲二 ヤマベ テツジ 群馬 1968/09/15 38 A3 6/12
10473 堤 秀隆 ツツミ ヒデタカ 福岡 1962/03/15 45 A3 6/5
9088 川井 富男 カワイ トミオ 群馬 1956/02/11 51 A3 5/29
11356 波潟 和男 ナミガタ カズオ 東京 1966/06/29 40 S2 5/29
12366 齊藤 昭仁 サイトウ アキヒト 静岡 1971/09/27 35 A3 5/29
10647 堀 英行 ホリ ヒデユキ 岐阜 1962/07/26 44 A3 5/18
11781 森 克典 モリ カツノリ 群馬 1968/05/28 38 A2 5/17
9884 安江 俊樹 ヤスエ トシキ 岐阜 1960/12/10 46 A2 5/8
10378 大場 務 オオバ ツトム 山形 1962/12/20 44 A3 5/8
11239 荒木 幸夫 アラキ ユキオ 東京 1965/11/16 41 A3 5/7
11582 太田 耕二 オオタ コウジ 埼玉 1967/11/03 39 S2 5/7
9607 松野 慶二 マツノ ケイジ 熊本 1958/04/20 49 A3 4/26
10144 田中 博巳 タナカ ヒロミ 大分 1958/01/14 49 A3 4/26
10351 松﨑 茂 マツサキ シゲル 山口 1959/01/13 48 A3 4/26
11322 黒田 義高 クロダ ヨシタカ 長崎 1965/02/11 42 A1 4/16
11349 平澤 尚登 ヒラサワ ナオト 群馬 1967/03/14 40 A3 4/10
10468 船本 真澄 フナモト マスミ 山口 1958/05/05 48 A3 4/9
10619 大久保 秀行 オオクボ ヒデユキ 東京 1962/12/29 44 A3 4/9
12243 案浦 攻 アンノウラ コウ 福岡 1966/11/24 40 S2 4/9
8879 宮﨑 繁春 ミヤザキ シゲハル 広島 1953/12/28 53 A3 4/5
10300 天笠 眞 アマガサ マコト 神奈川 1961/12/12 45 A2 4/5
12663 津島 裕是 ツシマ ヒロユキ 静岡 1972/03/26 35 A3 4/5
10074 斉藤 喜美男 サイトウ キミオ 千葉 1960/09/16 46 A3 4/3
9570 亀川 修一 カメカワ シュウイチ 兵庫 1957/10/03 49 A3 4/3
10125 上川 洋助 カミカワ ヨウスケ 広島 1961/03/02 46 A3 4/3

PAGE TOP