本文へスキップ

登録消除者一覧(平成22年度)

登録番号 氏名 フリガナ 府県 生年月日 年令 級班 消除月日
9809 黒永 愼司 クロナガ シンジ 千葉 1956/02/14 55 A2 3/29
12745 水野 裕也 ミズノ ヒロヤ 京都 1970/12/24 40 A3 3/29
10464 松原 正明 マツバラ マサアキ 岡山 1962/04/18 48 A3 3/29
11060 中山 益広 ナカヤマ マスヒロ 徳島 1961/12/28 49 A3 3/29
10943 中野 龍浩 ナカノ タツヒロ 佐賀 1964/02/22 47 A2 3/28
8797 青木 公彦 アオキ キミヒコ 静岡 1953/03/02 58 A3 3/24
13138 丸本 孝人 マルモト タカヒト 広島 1974/01/03 37 S2 3/22
11539 橘 澄人 タチバナ スミト 愛媛 1965/07/14 45 A2 3/22
11097 飯田 秀一 イイダ シュウイチ 茨城 1964/10/26 46 A3 3/18
13090 野淵 信栄 ノブチ シンエイ 茨城 1974/08/26 36 A1 3/18
12508 沓掛 和重 クツカケ カズシゲ 千葉 1971/08/14 39 A1 3/18
13048 礒野 勘太 イソノ カンタ 滋賀 1971/10/15 39 A3 3/18
13103 小林 正治 コバヤシ マサハル 東京 1973/02/10 38 S2 3/17
10209 井上 和樹 イノウエ カズキ 沖縄 1961/04/26 49 A1 3/17
12127 宮本 弘 ミヤモト ヒロシ 岡山 1969/03/07 41 A1 3/4
12777 野原 博昭 ノハラ ヒロアキ 熊本 1972/04/25 38 A3 3/4
10550 櫻井 邦彦 サクライ クニヒコ 大阪 1962/09/11 48 A3 3/3
10600 千葉 雄彦 チバ ユウヒコ 福島 1962/12/18 48 A3 2/17
11404 西尾 朋之 ニシオ トモユキ 兵庫 1963/03/28 47 A3 2/8
11600 板津 晃男 イタツ アキオ 千葉 1966/12/07 44 A3 2/3
12619 井上 良平 イノウエ リョウヘイ 福岡 1971/08/04 39 A1 1/31
12352 小林 義明 コバヤシ ヨシアキ 東京 1971/09/16 39 A3 1/27
14518 村田 康一 ムラタ コウイチ 千葉 1975/10/10 35 A3 1/21
11520 時任 賢 トキトウ マサル 奈良 1961/08/22 49 A3 1/20
11030 地場 正樹 チバ マサキ 三重 1964/02/16 46 A3 1/18
11937 川﨑 一彦 カワサキ カズヒコ 広島 1967/08/03 43 A3 1/18
11459 佐川 康祐 サガワ ヤスマサ 福島 1964/04/21 46 A3 1/14
13918 皆川 直也 ミナカワ ナオヤ 福島 1982/04/08 28 A3 1/14
9255 鈴木 一郎 スズキ イチロウ 茨城 1956/07/17 54 A3 1/14
11156 扇野 芳樹 オオギノ ヨシキ 愛知 1962/08/26 48 A3 1/14
10790 荒木 常広 アラキ ツネヒロ 岡山 1962/04/25 48 A3 1/14
13612 本田 晶紀 ホンダ マサノリ 栃木 1978/06/20 32 A3 1/13
14508 小久保 孟 コクボ タケシ 埼玉 1985/09/28 25 A3 1/13
11133 吉野 直樹 ヨシノ ナオキ 千葉 1963/03/13 47 A3 1/13
11492 齋藤 晃裕 サイトウ アキヒロ 神奈川 1965/07/05 45 A3 1/13
11512 吉田 喜一 ヨシダ ヨシカズ 岐阜 1966/09/08 44 A3 1/13
13725 河崎 惠治 カワサキ ケイジ 滋賀 1976/09/13 34 A3 1/13
11653 近藤 力 コンドウ ツトム 愛媛 1967/12/15 43 A3 1/13
9924 岸本 元也 キシモト モトナリ 熊本 1960/02/01 50 A3 1/13
10148 市原 裕二郎 イチハラ ユウジロウ 熊本 1959/04/04 51 A3 1/13
13563 宇佐美 勉 ウサミ ツトム 千葉 1976/05/14 34 A3 1/11
9301 中嶋 直人 ナカジマ ナオト 岐阜 1957/10/02 53 A3 1/11
11274 佐々木 功 ササキ イサオ 三重 1965/12/07 45 A3 1/11
13544 内田 真澄 ウチダ マスミ 群馬 1978/08/23 32 A3 1/7
11684 松木 明 マツキ アキラ 千葉 1967/07/21 43 A2 1/7
11265 能島 義雄 ノウジマ ヨシオ 静岡 1963/08/21 47 A3 1/7
13422 中村 充寿 ナカムラ ミツトシ 静岡 1977/10/29 33 A3 1/7
10846 木野内 高 キノウチ タカシ 福島 1960/06/29 50 A2 1/6
11491 岡本 隆広 オカモト タカヒロ 神奈川 1964/11/12 46 A3 12/6
11730 種田 健次 タネダ ケンジ 山口 1966/07/11 44 A3 12/2
10303 菅野 浩司 スガノ コウジ 神奈川 1960/04/03 50 A3 11/30
9772 飯沼 朗 イイヌマ アキラ 千葉 1960/02/22 50 A2 11/11
12188 強口 義良 コワグチ ギロウ 千葉 1969/07/12 41 A3 10/14
11773 菊地 幹雄 キクチ ミキオ 福島 1964/08/15 46 A3 10/8
12098 杉浦 生哲 スギウラ イクノリ 静岡 1968/08/19 42 A2 10/5
12196 磯部 光伸 イソベ ミツノブ 静岡 1970/04/18 40 A2 10/5
12395 山下 亮三 ヤマシタ リョウゾウ 佐賀 1971/08/24 39 A3 10/5
12483 佐藤 晋也 サトウ シンヤ 北海道 1969/11/18 40 A2 10/4
11587 小泉 吉宏 コイズミ ヨシヒロ 東京 1966/12/26 43 A1 10/4
10822 藤田 進一 フジタ シンイチ 長崎 1964/02/26 46 A3 10/4
11202 田尻 光秀 タジリ ミツヒデ 熊本 1966/01/24 44 A3 10/4
9082 平石 光弘 ヒライシ ミツヒロ 栃木 1956/10/26 53 A2 10/4
12072 大谷 雅彦 オオタニ マサヒコ 群馬 1969/01/06 41 A3 10/4
11795 森下 太志 モリシタ フトシ 千葉 1968/04/26 42 A1 10/4
13466 土屋 欣弘 ツチヤ ヨシヒロ 千葉 1974/07/04 36 A2 10/4
10420 佐藤 定良 サトウ サダヨシ 神奈川 1962/07/16 48 A3 10/4
10543 山田 寿人 ヤマダ ヒサト 岐阜 1962/04/15 48 A2 10/4
13777 植松 仁 ウエマツ ヒトシ 岐阜 1974/06/21 36 S2 10/4
9445 藤野 淳司 フジノ ジュンジ 兵庫 1956/11/23 53 A1 10/4
12693 蒔苗 実 マカナエ ミノル 兵庫 1973/03/14 37 A3 10/4
11422 竹田 和志 タケダ カズシ 広島 1964/05/03 46 A3 10/4
11725 小川 裕之 オガワ ヒロユキ 広島 1967/07/13 43 A3 10/4
10470 石川 誠二 イシカワ セイジ 愛媛 1962/07/15 48 A1 10/4
12044 岡 正人 オカ マサト 愛媛 1970/02/19 40 A2 10/4
9915 戸上 孝 トガミ タカシ 福岡 1960/01/05 50 A3 10/4
10237 松本 良治 マツモト リョウジ 福岡 1961/04/20 49 A3 10/4
10238 三芳 浩司 ミヨシ コウジ 福岡 1960/09/23 50 A3 10/4
11743 名川 秀樹 ナガワ シュウキ 福岡 1968/01/22 42 A1 10/4
11200 草野 良一 クサノ ヨシカズ 熊本 1965/11/01 44 A3 10/4
11445 甲斐 羊一 カイ ヨウイチ 熊本 1967/02/15 43 A1 10/4
11756 毛利 秀幸 モウリ ヒデユキ 熊本 1967/02/14 43 A3 10/4
9639 菅沼 憲治 スガヌマ ケンジ 東京 1958/09/15 52 A3 10/4
12275 井上 重則 イノウエ シゲノリ 東京 1969/04/08 41 A3 10/4
12445 新原 豪 ニイハラ ツヨシ 愛知 1969/05/19 41 A3 10/4
11278 出路 仙一郎 デジ センイチロウ 滋賀 1966/02/16 44 A3 10/4
10484 村田 幸一 ムラタ コウイチ 茨城 1961/11/22 48 A3 10/4
10697 樋渡 雅宏 ヒワタシ マサヒロ 佐賀 1963/11/30 46 A3 10/4
10039 田口 健 タグチ ケン 北海道 1961/03/31 49 A3 10/4
9621 樫村 秀明 カシムラ ヒデアキ 茨城 1957/08/03 53 A2 10/4
11674 平 秀夫 タイラ ヒデオ 群馬 1966/11/02 43 A3 10/4
12073 吉田 雄二 ヨシダ ユウジ 群馬 1969/08/21 41 A3 10/4
9635 川島 優 カワシマ マサル 埼玉 1956/01/12 54 A3 10/4
12573 速水 英司 ハヤミズ エイジ 埼玉 1967/11/18 42 A3 10/4
11246 松本 雅彦 マツモト マサヒコ 東京 1965/05/17 45 S2 10/4
12006 大和 雄太 ヤマト ユウタ 神奈川 1968/06/03 42 A3 10/4
10309 山田 昌之 ヤマダ マサユキ 静岡 1961/09/28 49 A3 10/4
11148 藤村 智弘 フジムラ トモヒロ 静岡 1965/06/16 45 A3 10/4
11267 深澤 光一 フカザワ コウイチ 静岡 1965/01/31 45 A1 10/4
10001 伊藤 浩 イトウ ヒロシ 大阪 1960/08/16 50 A1 10/4
11924 宮﨑 琢也 ミヤザキ タクヤ 大阪 1968/07/27 42 A3 10/4
10922 河渕 栄司 コウブチ エイジ 香川 1964/08/27 46 A1 10/4
10702 寺﨑 修 テラザキ オサム 熊本 1963/11/23 46 A2 10/4
9727 藤澤 哲 フジサワ サトル 秋田 1955/10/26 54 A3 10/4
10108 丹羽 徹 ニワ トオル 岐阜 1960/10/19 49 A3 10/4
10767 浅野 幸 アサノ ミユキ 岐阜 1964/01/26 46 A3 10/4
11905 志知 成司 シチ セイジ 岐阜 1967/06/02 43 A1 10/4
12231 渡部 一之 ワタベ カズユキ 広島 1970/07/18 40 S1 10/4
12468 三輪 俊之 ミワ トシユキ 広島 1971/04/13 39 A2 10/4
9825 大橋 秀人 オオハシ ヒデト 北海道 1959/05/08 51 A1 9/24
10154 島田 徹 シマダ トオル 北海道 1960/12/10 49 A1 9/24
9386 大川 稔 オオカワ ミノル 宮城 1955/08/06 55 A2 9/24
9943 矢内 智 ヤナイ サトシ 福島 1960/10/17 49 A2 9/24
10722 鈴木 天従 スズキ タカツグ 茨城 1962/12/29 47 A3 9/24
12860 見目 浩巳 ケンモク ヒロミ 栃木 1972/12/03 37 A1 9/24
10627 鈴木 正幸 スズキ マサユキ 長野 1958/05/14 52 A3 9/24
9422 野澤 金五 ノザワ キンゴ 愛知 1957/09/14 53 A3 9/24
10436 髙橋 慎一 タカハシ シンイチ 愛知 1961/10/15 48 A3 9/24
11625 北川 浩一 キタガワ ヒロカズ 福井 1965/10/21 44 A1 9/24
11528 寺元 哲也 テラモト テツヤ 兵庫 1966/07/07 44 A1 9/24
10346 藤原 隆之 フジワラ タカユキ 岡山 1961/12/22 48 A3 9/24
9700 山下 勝 ヤマシタ マサル 香川 1957/06/28 53 A2 9/24
11323 森田 陽一 モリタ ヨウイチ 長崎 1965/01/16 45 A3 9/24
10480 佐藤 公二 サトウ コウジ 岩手 1961/08/17 49 A3 9/24
10377 髙橋 里志 タカハシ サトシ 秋田 1962/04/22 48 A2 9/24
13276 佐々木 武司 ササキ タケシ 滋賀 1973/07/06 37 A3 9/24
12031 中里 哲也 ナカザト テツヤ 兵庫 1969/04/12 41 A3 9/24
10479 溝田 正年 ミゾタ マサトシ 広島 1962/04/20 48 A3 9/24
12382 金川 昭則 カナガワ アキノリ 広島 1968/08/08 42 A3 9/24
12764 大林 勝敏 オオバヤシ カツトシ 山口 1970/04/28 40 A2 9/24
12476 亀山 敏 カメヤマ サトシ 愛媛 1970/03/09 40 A3 9/24
11647 木村 晃三 キムラ コウゾウ 香川 1967/01/22 43 A3 9/17
10717 田村 幸男 タムラ ユキオ 岩手 1961/04/27 49 A2 9/16
10964 吉田 穣 ヨシダ ユタカ 岩手 1963/04/27 47 A2 9/16
9851 野村 哲朗 ノムラ テツロウ 東京 1956/11/12 53 A3 9/16
9863 羽賀 久 ハガ ヒサシ 東京 1957/02/12 53 A3 9/16
12093 野田 章嗣 ノダ アキツグ 神奈川 1969/11/19 40 A1 9/16
10235 古田 基 フルタ モトイ 福岡 1961/02/10 49 A2 9/16
12082 土方 宏昌 ヒジカタ ヒロマサ 東京 1966/10/15 43 A3 9/14
10307 高橋 真清 タカハシ マスミ 静岡 1961/11/15 48 A3 9/14
11024 渡邉 秀樹 ワタナベ ヒデキ 静岡 1964/07/31 46 A3 9/14
12666 増田 吉康 マスダ ヨシヤス 静岡 1969/09/29 40 A2 9/14
9706 三谷 涼一 ミタニ キョウイチ 高知 1954/07/15 56 A3 9/14
11953 谷口 浩介 タニグチ ヒロユキ 佐賀 1967/11/22 42 A1 9/14
10029 濱田 健治 ハマダ ケンジ 大分 1960/06/18 50 A3 9/14
12337 中村 寿典 ナカムラ トシノリ 青森 1971/06/10 39 A3 9/13
9963 横木 城一 ヨコギ シロカズ 千葉 1959/11/24 50 A3 9/13
9215 宮脇 文広 ミヤワキ フミヒロ 兵庫 1957/01/07 53 A3 9/13
12323 由川 雅之 ヨシカワ マサユキ 福岡 1967/07/10 43 A3 9/13
10027 永田 学 ナガタ マナブ 長崎 1959/04/07 51 A3 9/13
13237 坪井 寛樹 ツボイ ヒロキ 茨城 1972/05/26 38 A2 9/10
9921 津留﨑 由文 ツルサキ ヨシフミ 沖縄 1959/11/03 50 A3 9/10
12185 井上 健司 イノウエ ケンジ 千葉 1967/11/25 42 A3 9/7
10812 北川 力矢 キタガワ リキヤ 福岡 1962/04/03 48 A3 9/7
11659 緒方 伸二 オガタ シンジ 長崎 1966/03/21 44 A3 9/7
9561 前田 明彦 マエダ アキヒコ 福井 1958/05/30 52 A3 9/6
11516 北山 剛 キタヤマ ツヨシ 福井 1966/04/20 44 A3 9/6
11545 石丸 秀昭 イシマル ヒデアキ 佐賀 1967/01/01 43 A3 9/6
9965 笹森 克也 ササモリ カツヤ 千葉 1960/01/19 50 A2 9/3
12672 長谷川 裕 ハセガワ ヒロシ 愛知 1971/05/08 39 A1 9/2
10114 白﨑 正剛 シラサキ セイゴ 福井 1960/07/22 50 A1 9/2
11280 大重 正和 オオシゲ マサカズ 福岡 1964/01/02 46 A2 9/2
12218 賀代 茂雄 カシロ シゲオ 福岡 1970/10/07 39 A2 9/2
11120 金子 泰久 カネコ ヤスヒサ 東京 1965/04/28 45 A2 8/31
11309 瀬戸 英紀 セト ヒデキ 香川 1961/05/27 49 A2 8/31
11318 松隈 竜男 マツクマ タツオ 福岡 1964/06/05 46 A2 8/31
11357 平城 浩次 ヒラキ ヒロツグ 福岡 1962/01/20 48 A2 8/31
10143 荘田 彰男 ショウダ アキオ 大分 1960/02/04 50 A3 8/31
9524 恩田 繁雄 オンダ シゲオ 東京 1958/05/06 52 A1 8/30
13002 本島 真輝 モトシマ シンキ 熊本 1974/04/06 36 A3 8/30
11444 大窪 伸一 オオクボ シンイチ 熊本 1967/01/04 43 A2 8/26
11742 武谷 俊一 タケヤ シュンイチ 福岡 1965/12/16 44 A3 8/23
8891 高村 敦 タカムラ アツシ 北海道 1956/12/17 53 A2 8/20
11027 近藤 光永 コンドウ ミツナガ 愛知 1963/04/24 47 A3 8/20
11299 坂口 貴久 サカグチ タカヒサ 岡山 1965/06/17 45 A2 8/20
10946 山口 昭二 ヤマグチ ショウジ 佐賀 1964/12/19 45 A3 8/20
10522 栗田 安博 クリタ ヤスヒロ 静岡 1960/05/12 50 A3 8/19
11071 簑原 靖博 ミノハラ ヤスヒロ 佐賀 1962/01/24 48 A2 8/17
12008 北村 明久 キタムラ アキヒサ 静岡 1969/11/07 40 A3 8/16
12095 笹野井 丈晴 ササノイ タケハル 静岡 1970/01/26 40 A1 8/16
10314 加藤 治 カトウ オサム 愛知 1959/04/02 51 A3 8/16
10693 石丸 博己 イシマル ヒロミ 福岡 1963/11/16 46 A1 8/16
12057 久保田 尋一 クボタ ヒロカズ 熊本 1969/07/15 41 A3 8/16
12075 彼末 智広 カノスエ トモヒロ 埼玉 1967/09/28 42 A3 8/12
10458 奥島 文明 オクシマ フミアキ 岡山 1958/12/04 51 A2 8/10
10691 國﨑 健 クニサキ タケシ 福岡 1963/08/10 46 A2 8/5
9707 岡村 正次 オカムラ マサジ 福岡 1959/03/26 51 A3 8/3
11408 山本 利彦 ヤマモト トシヒコ 大阪 1966/05/15 44 A2 8/2
10414 馬場 進 ババ ススム 千葉 1962/10/05 47 A2 7/29
11728 瀧熊 慎太郎 タキクマ シンタロウ 広島 1967/08/29 42 A3 7/29
9812 小川 博美 オガワ ヒロミ 福岡 1959/04/10 51 A2 7/29
10819 渡邊 博 ワタナベ ヒロシ 福岡 1963/07/02 47 A3 7/29
10093 平野 国松 ヒラノ クニマツ 北海道 1958/04/03 52 A3 7/26
10850 米田 英行 ヨネダ ヒデユキ 栃木 1964/01/09 46 A3 7/23
14345 川島 歩人 カワシマ フミト 宮崎 1987/04/14 23 A3 7/23
11122 篠原 智幸 シノハラ トモユキ 東京 1962/04/29 48 A3 7/22
12365 小長谷 友則 コナガヤ トモノリ 静岡 1971/02/16 39 A3 7/22
10758 池田 義美 イケダ ヨシミ 愛知 1962/03/30 48 A3 7/22
11707 中津海 靖之 ナカツミ ヤスユキ 京都 1966/12/18 43 A3 7/22
9460 小松 孝志 コマツ タカシ 香川 1955/11/28 54 A1 7/22
12928 吉廣 浩司 ヨシヒロ コウシ 熊本 1974/08/31 35 A3 7/22
12877 吉田 雅和 ヨシダ マサカズ 千葉 1972/09/20 37 A3 7/20
9947 大沼 秀樹 オオヌマ ヒデキ 福島 1960/01/18 50 A3 7/16
10865 小林 昭二 コバヤシ ショウジ 新潟 1965/01/02 45 A1 7/15
9791 稲森 浩和 イナモリ ヒロカズ 京都 1960/09/08 49 A3 7/15
10945 松尾 勉 マツオ ツトム 佐賀 1963/02/19 47 A3 7/15
9606 岡本 誠也 オカモト セイヤ 熊本 1958/05/24 52 A3 7/15
10757 薬師寺 幸夫 ヤクシジ ユキオ 熊本 1962/06/11 48 A3 7/15
10993 枝並 畝日 エナミ ウネビ 沖縄 1965/01/17 45 A3 7/15
10725 鈴木 秀叔 スズキ ヒデトシ 栃木 1963/09/09 46 A3 7/13
10392 福島 猛寿 フクシマ タケジュ 群馬 1963/01/03 47 A2 7/13
11303 宇都宮 聡 ウツノミヤ アキラ 広島 1966/02/13 44 A2 7/13
11887 斉藤 和徳 サイトウ カズノリ 千葉 1968/01/15 42 A3 7/12
10545 中川 博之 ナカガワ ヒロユキ 三重 1962/07/31 47 A3 7/12
10769 岩尾 正人 イワオ マサト 三重 1962/05/05 48 A3 7/12
10796 竹内 和秀 タケウチ カズヒデ 広島 1960/10/03 49 A3 7/12
13364 瀬形 崇 セガタ タカシ 愛媛 1973/05/04 37 A3 7/12
9796 鎌田 英資 カマダ ヒデシ 岡山 1960/01/18 50 A3 7/9
9898 安田 兼吉 ヤスダ ケンキチ 岡山 1955/02/17 55 A3 7/9
11311 平田 賢司 ヒラタ ケンジ 徳島 1963/02/24 47 A3 7/9
9731 小川 信明 オガワ ノブアキ 福島 1959/11/07 50 A3 7/8
12262 堺 哲也 サカイ テツヤ 福島 1970/06/04 40 A3 7/8
11161 坂巻 幹生 サカマキ ミキオ 愛知 1965/07/13 44 A3 7/8
9572 福山 稔 フクヤマ ミノル 兵庫 1955/06/17 55 A3 7/8
9056 塚本 英美 ツカモト ヒデミ 熊本 1953/11/01 56 A3 7/8
9873 池田 充 イケダ ミツル 神奈川 1955/04/08 55 A3 7/6
11894 桑本 努 クワモト ツトム 神奈川 1964/03/29 46 A3 7/6
9031 兼松 薫 カネマツ カオル 岐阜 1955/08/19 54 A3 7/6
9997 山森 雅晶 ヤマモリ マサアキ 京都 1959/06/07 51 A3 7/6
9890 中村 郁彦 ナカムラ フミヒコ 和歌山 1960/10/20 49 A3 7/6
11828 北野 裕宣 キタノ ヒロノブ 和歌山 1966/12/08 43 A3 7/6
12527 和泉 雅夫 イズミ マサオ 和歌山 1968/05/25 42 A3 7/6
12412 細井 一茂 ホソイ カズシゲ 茨城 1971/12/30 38 A3 7/5
12070 長谷川 秀雄 ハセガワ ヒデオ 栃木 1966/06/20 44 A3 7/5
10852 根岸 隆雄 ネギシ タカオ 群馬 1964/11/30 45 A3 7/5
11872 高草木 勝美 タカクサキ カツミ 群馬 1968/11/03 41 A3 7/5
12645 伊藤 健児 イトウ ケンジ 埼玉 1972/11/18 37 A3 7/5
10405 冨田 敏彦 トミタ トシヒコ 東京 1957/11/15 52 A3 7/5
10257 都築 一太 ツヅキ カズタ 東京 1957/06/28 53 A3 7/5
10186 和田 猛 ワダ タケシ 山梨 1962/01/20 48 A3 7/5
10872 三根 永吾 ミネ エイゴ 千葉 1965/03/17 45 A3 7/5
9780 山内 弘佳 ヤマウチ ヒロヨシ 静岡 1961/01/20 49 A3 7/5
10882 渡邉 公洋 ワタナベ キミヒロ 静岡 1964/05/29 46 A3 7/5
11690 齋藤 佳也 サイトウ ヨシナリ 静岡 1967/04/24 43 A3 7/5
12009 塚本 永悟 ツカモト エイゴ 静岡 1966/11/20 43 A3 7/5
8386 竹田 恵一 タケダ ケイイチ 三重 1948/09/01 61 A3 7/5
10344 角野 尚久 カドノ ナオヒサ 岡山 1961/02/01 49 A3 7/5
11304 大久保 幹也 オオクボ ミキヤ 広島 1963/12/18 46 A3 7/5
12038 藤高 一人 フジタカ カズト 広島 1968/11/15 41 A3 7/5
11858 山口 透 ヤマグチ トオル 佐賀 1964/03/08 46 A3 7/5
10832 塚本 一之 ツカモト カズユキ 熊本 1960/12/30 49 A3 7/5
13229 山中 猛 ヤマナカ タケシ 沖縄 1973/12/22 36 A3 7/5
14689 室田 崇史 ムロタ タカシ 福岡 1987/09/11 22 A3 7/2
9769 大澤 仁 オオサワ ヒトシ 千葉 1958/12/14 51 A3 6/29
13500 長谷川 秀幸 ハセガワ ヒデユキ 広島 1977/12/09 32 A3 6/29
11648 村中 敏伸 ムラナカ トシノブ 香川 1967/04/09 43 A3 6/29
11731 唐渡 宏明 トワタリ ヒロアキ 徳島 1967/02/23 43 A3 6/29
10068 永倉 通夫 ナガクラ ミチオ 埼玉 1959/11/14 50 A3 6/29
10613 榎本 英雄 エノモト ヒデオ 埼玉 1958/10/21 51 A3 6/29
9931 西山 良兼 ニシヤマ ヨシカネ 福岡 1959/03/25 51 A2 6/25
10951 木元 敏郎 キモト トシロウ 大分 1965/03/31 45 A3 6/25
11430 小松 正典 コマツ マサノリ 高知 1967/01/13 43 A3 6/24
8825 松岡 博司 マツオカ ヒロシ 熊本 1951/08/20 58 A3 6/22
11961 吉田 公彦 ヨシダ キミヒコ 熊本 1965/04/05 45 A3 6/17
11862 佐川 達也 サガワ タツヤ 福島 1967/09/01 42 A2 6/8
9654 横長 勇 ヨコチョウ イサム 石川 1954/12/17 55 A3 5/28
11868 岩﨑 正始 イワサキ マサタダ 群馬 1969/01/29 41 A3 5/20
11152 村松 浩章 ムラマツ ヒロアキ 静岡 1964/08/04 45 A1 5/20
12200 中川 司 ナカガワ ツカサ 静岡 1969/06/02 40 A1 5/20
9914 今林 圭二 イマバヤシ ケイジ 福岡 1958/05/15 52 A3 5/20
9974 渡辺 裕 ワタナベ ユタカ 神奈川 1956/04/02 54 A2 5/10
11185 松川 歩 マツカワ アユム 香川 1965/07/11 44 A3 4/26
10094 星 雅夫 ホシ マサオ 静岡 1960/10/20 49 A2 4/15
10557 飯田 洋介 イイダ ヨウスケ 岡山 1962/11/03 47 A2 4/8
10206 廣岡 勝行 ヒロオカ カツユキ 岐阜 1961/07/28 48 A3 4/8
11083 安田 隆 ヤスダ タカシ 福岡 1963/07/20 46 A3 4/6
10743 五味 実 ゴミ ミノル 東京 1959/09/09 50 A3 4/5
11513 吉藤 嘉朗 ヨシフジ ヨシロウ 岐阜 1963/09/07 46 A3 4/2

PAGE TOP