|  
 (単位:千円) 
        
          | 科     目 | 予算額 |  
          | I 事業活動収支の部 |  |  
          | 1.事業活動収入 |  |  
          |  特定資産運用収入 | (2,160) |  
          | 特定資産運用利息収入 | 2,160 |  
          |  受取交付金収入 | (1,752,326) |  
          | 機械工業振興交付金収入 | 786,288 |  
          | 公益事業振興交付金収入 | 557,001 |  
          | 小型自動車競走関係業務交付金収入 | 409,037 |  
          |  事業収入 | (670) |  
          | その他事業収入 | 670 |  
          |  雑収入 | (2,003) |  
          | 受取利息収入 | 190 |  
          | 有価証券運用収入 | 1,450 |  
          | 貸付金利息収入 | 63 |  
          | 受取賃貸料収入 | 300 |  
          | 事業活動収入計 | 1,757,159 |  
          | 2.事業活動支出 |  |  
          |  事業費支出 | (1,905,019) |  
          | 機械工業振興補助事業費支出 | 290,000 |  
          | 公益事業振興補助事業費支出 | 180,000 |  
          | 評議員会費支出 | 120 |  
          | 調査研究費支出 | 66,665 |  
          | 広報事業費支出 | 875,977 |  
          | 競走会連絡指導費支出 | 416 |  
          | 執務員養成訓練費支出 | 1,313 |  
          | 検定・登録費支出 | 10,085 |  
          | 選手出場あっせん費支出 | 2,573 |  
          | 選手指導訓練費支出 | 9,741 |  
          | 選手養成費支出 | 108,743 |  
          | 指導費支出 | 2,342 |  
          | 助成金支出 | 53,716 |  
          | 職員給料支出 | 235,325 |  
          | 厚生費支出 | 38,603 |  
          | 退職給付費用支出 | 29,400 |  
          |  管理費支出 | (243,957) |  
          | 役員給与支出 | 12,381 |  
          | 職員給料支出 | 79,659 |  
          | 厚生費支出 | 14,400 |  
          | 営繕費支出 | 21,895 |  
          | 交際費支出 | 240 |  
          | 消耗備品費支出 | 1,953 |  
          | 旅費支出 | 2,323 |  
          | 通信連絡費支出 | 4,107 |  
          | 印刷図書費支出 | 2,636 |  
          | 光熱水費支出 | 24,720 |  
          | 事務室管理費支出 | 49,872 |  
          | リース料支出 | 483 |  
          | 会議費支出 | 282 |  
          | 諸税公課支出 | 4,877 |  
          | 雑費支出 | 24,129 |  
          | 事業活動支出計 | 2,148,976 |  
          | 事業活動収支差額 | △ 391,817 |  
          | II 投資活動収支の部 |  |  
          | 1.投資活動収入 |  |  
          |  特定資産取崩収入 | (499,400) |  
          | 補助事業費引当資産取崩収入 | 470,000 |  
          | 退職給付引当資産取崩収入 | 29,400 |  
          |  役職員貸付金返済収入 | (111) |  
          | 役職員貸付金返済収入 | 111 |  
          | 投資活動収入計 | 499,511 |  
          | 2.投資活動支出 |  |  
          |  特定資産取得支出 | (528,800) |  
          | 補助事業費引当資産取得支出 | 470,000 |  
          | 支払還付金引当資産取得支出 | 25,800 |  
          | 退職給付引当資産取得支出 | 33,000 |  
          |  固定資産取得支出 | (10,500) |  
| 構築物購入支出 | 9,000 |  
  | 什器備品購入支出 | 1,500 |  
          | 投資活動支出計 | 539,300 |  
          | 投資活動収支差額 | △ 39,789 |  
          | III 予備費支出 | 75,000 |  
          | 当期収支差額 | △ 506,606 |  
          | 前期繰越収支差額 | 3,242,958 |  
          | 次期繰越収支差額 | 2,736,352 |   |